OPENLANE EBITDA Margin 2010-2025 | KAR
OPENLANE EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $1.82B | $0.42B | 22.99% |
2024-12-31 | $1.79B | $0.41B | 22.93% |
2024-09-30 | $1.75B | $0.48B | 27.51% |
2024-06-30 | $1.72B | $0.48B | 27.79% |
2024-03-31 | $1.71B | $0.23B | 13.49% |
2023-12-31 | $1.70B | $0.23B | 13.27% |
2023-09-30 | $1.64B | $0.06B | 3.36% |
2023-06-30 | $1.61B | $0.04B | 2.29% |
2023-03-31 | $1.58B | $0.25B | 16.07% |
2022-12-31 | $1.53B | $0.21B | 13.47% |
2022-09-30 | $1.50B | $0.24B | 15.63% |
2022-06-30 | $1.46B | $0.22B | 14.95% |
2022-03-31 | $1.45B | $0.23B | 15.93% |
2021-12-31 | $1.45B | $0.25B | 17.23% |
2021-09-30 | $0.76B | $0.10B | 13.65% |
2021-06-30 | $1.01B | $0.18B | 17.84% |
2021-03-31 | $1.05B | $0.16B | 15.30% |
2020-12-31 | $1.33B | $0.19B | 14.31% |
2020-09-30 | $2.33B | $0.39B | 16.57% |
2020-06-30 | $2.44B | $0.39B | 15.79% |
2020-03-31 | $2.74B | $0.48B | 17.64% |
2019-12-31 | $2.78B | $0.52B | 18.51% |
2019-09-30 | $2.37B | $0.44B | 18.67% |
2019-06-30 | $2.28B | $0.44B | 19.18% |
2019-03-31 | $2.18B | $0.42B | 19.07% |
2018-12-31 | $2.44B | $0.52B | 21.45% |
2018-09-30 | $1.86B | $0.35B | 18.63% |
2018-06-30 | $2.09B | $0.43B | 20.45% |
2018-03-31 | $2.32B | $0.53B | 22.77% |
2017-12-31 | $2.24B | $0.51B | 22.73% |
2017-09-30 | $3.38B | $0.83B | 24.39% |
2017-06-30 | $3.33B | $0.80B | 24.03% |
2017-03-31 | $3.26B | $0.77B | 23.68% |
2016-12-31 | $3.15B | $0.75B | 23.74% |
2016-09-30 | $3.07B | $0.72B | 23.58% |
2016-06-30 | $2.95B | $0.70B | 23.75% |
2016-03-31 | $2.82B | $0.67B | 23.93% |
2015-12-31 | $2.69B | $0.65B | 24.09% |
2015-09-30 | $2.62B | $0.64B | 24.58% |
2015-06-30 | $2.54B | $0.63B | 24.70% |
2015-03-31 | $2.47B | $0.61B | 24.66% |
2014-12-31 | $2.42B | $0.58B | 24.07% |
2014-09-30 | $2.30B | $0.51B | 22.30% |
2014-06-30 | $2.25B | $0.49B | 21.69% |
2014-03-31 | $2.20B | $0.47B | 21.32% |
2013-12-31 | $2.17B | $0.46B | 21.25% |
2013-09-30 | $2.13B | $0.49B | 22.90% |
2013-06-30 | $2.07B | $0.48B | 23.07% |
2013-03-31 | $2.02B | $0.47B | 23.18% |
2012-12-31 | $1.96B | $0.46B | 23.63% |
2012-09-30 | $1.95B | $0.46B | 23.79% |
2012-06-30 | $1.92B | $0.48B | 24.79% |
2012-03-31 | $1.91B | $0.48B | 24.93% |
2011-12-31 | $1.89B | $0.47B | 25.01% |
2011-09-30 | $1.86B | $0.46B | 24.84% |
2011-06-30 | $1.85B | $0.46B | 24.57% |
2011-03-31 | $1.85B | $0.46B | 25.09% |
2010-12-31 | $1.82B | $0.45B | 24.92% |
2010-09-30 | $1.80B | $0.45B | 24.93% |
2010-06-30 | $1.78B | $0.42B | 23.74% |
2010-03-31 | $1.75B | $0.40B | 22.90% |
2009-12-31 | $1.74B | $0.38B | 21.95% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.723B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.689B | 53.56 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $54.964B | 12.81 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.512B | 13.78 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.761B | 11.53 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.300B | 10.26 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.211B | 203.38 |
Magna (MGA) | Canada | $12.012B | 8.36 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.028B | 13.11 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.793B | 8.06 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.601B | 0.00 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.492B | 10.29 |
Lear (LEA) | United States | $5.660B | 8.44 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.200B | 13.45 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.115B | 24.07 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.587B | 21.17 |
Visteon (VC) | United States | $3.010B | 9.49 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.816B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.631B | 668.67 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.471B | 15.42 |
WeRide (WRD) | China | $2.466B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.434B | 20.62 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.925B | 13.07 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.853B | 11.25 |
Camping World (CWH) | United States | $1.751B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.688B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.304B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.084B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.968B | 20.11 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.953B | 13.97 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.908B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.578B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.566B | 11.36 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.499B | 9.25 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.416B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.415B | 43.13 |
SES AI (SES) | United States | $0.396B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.338B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.273B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.268B | 10.14 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.256B | 11.26 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.242B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.153B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.137B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.129B | 4.44 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.069B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.064B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.047B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.044B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.031B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.020B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |