OPENLANE Operating Margin 2010-2025 | KAR
OPENLANE Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-06-30 | $1.86B | $0.22B | 11.85% |
2025-03-31 | $1.82B | $0.20B | 10.84% |
2024-12-31 | $1.79B | $0.18B | 10.18% |
2024-09-30 | $1.76B | $0.06B | 3.46% |
2024-06-30 | $1.73B | $0.06B | 3.18% |
2024-03-31 | $1.71B | $-0.16B | -9.62% |
2023-12-31 | $1.70B | $-0.14B | -8.02% |
2023-09-30 | $1.64B | $-0.05B | -3.30% |
2023-06-30 | $1.61B | $-0.07B | -4.40% |
2023-03-31 | $1.58B | $0.15B | 9.23% |
2022-12-31 | $1.53B | $0.10B | 6.21% |
2022-09-30 | $1.50B | $0.12B | 7.91% |
2022-06-30 | $1.46B | $0.10B | 6.72% |
2022-03-31 | $1.45B | $0.11B | 7.52% |
2021-12-31 | $1.45B | $0.13B | 8.75% |
2021-09-30 | $0.76B | $0.04B | 5.38% |
2021-06-30 | $1.01B | $0.10B | 9.71% |
2021-03-31 | $1.05B | $0.06B | 5.70% |
2020-12-31 | $1.33B | $0.07B | 5.20% |
2020-09-30 | $2.33B | $0.18B | 7.90% |
2020-06-30 | $2.44B | $0.18B | 7.55% |
2020-03-31 | $2.74B | $0.28B | 10.23% |
2019-12-31 | $2.78B | $0.32B | 11.32% |
2019-09-30 | $2.37B | $0.25B | 10.47% |
2019-06-30 | $2.28B | $0.25B | 10.89% |
2019-03-31 | $2.18B | $0.26B | 11.82% |
2018-12-31 | $2.44B | $0.34B | 13.92% |
2018-09-30 | $1.86B | $0.23B | 12.33% |
2018-06-30 | $2.09B | $0.29B | 13.65% |
2018-03-31 | $2.32B | $0.34B | 14.68% |
2017-12-31 | $2.24B | $0.33B | 14.60% |
2017-09-30 | $3.38B | $0.56B | 16.41% |
2017-06-30 | $3.33B | $0.54B | 16.10% |
2017-03-31 | $3.26B | $0.51B | 15.77% |
2016-12-31 | $3.15B | $0.50B | 15.84% |
2016-09-30 | $3.07B | $0.48B | 15.77% |
2016-06-30 | $2.95B | $0.47B | 15.85% |
2016-03-31 | $2.82B | $0.45B | 15.94% |
2015-12-31 | $2.69B | $0.43B | 15.91% |
2015-09-30 | $2.62B | $0.43B | 16.36% |
2015-06-30 | $2.54B | $0.42B | 16.47% |
2015-03-31 | $2.47B | $0.40B | 16.30% |
2014-12-31 | $2.42B | $0.38B | 15.63% |
2014-09-30 | $2.30B | $0.31B | 13.52% |
2014-06-30 | $2.25B | $0.28B | 12.61% |
2014-03-31 | $2.20B | $0.26B | 11.95% |
2013-12-31 | $2.17B | $0.26B | 11.82% |
2013-09-30 | $2.13B | $0.28B | 13.35% |
2013-06-30 | $2.07B | $0.28B | 13.44% |
2013-03-31 | $2.02B | $0.27B | 13.40% |
2012-12-31 | $1.96B | $0.27B | 13.59% |
2012-09-30 | $1.95B | $0.27B | 13.64% |
2012-06-30 | $1.92B | $0.28B | 14.66% |
2012-03-31 | $1.91B | $0.28B | 14.88% |
2011-12-31 | $1.89B | $0.28B | 14.94% |
2011-09-30 | $1.86B | $0.27B | 14.76% |
2011-06-30 | $1.85B | $0.27B | 14.42% |
2011-03-31 | $1.85B | $0.28B | 15.04% |
2010-12-31 | $1.82B | $0.27B | 14.76% |
2010-09-30 | $1.80B | $0.26B | 14.69% |
2010-06-30 | $1.78B | $0.24B | 13.52% |
2010-03-31 | $1.75B | $0.22B | 12.45% |
2009-12-31 | $1.74B | $0.20B | 11.29% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $3.096B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $113.418B | 48.29 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.773B | 14.63 |
Denso (DNZOY) | Japan | $42.064B | 15.21 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.981B | 10.10 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $17.395B | 10.81 |
Magna (MGA) | Canada | $13.060B | 8.93 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.788B | 29.30 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.362B | 126.73 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.628B | 13.55 |
BorgWarner (BWA) | United States | $9.426B | 9.86 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.428B | 34.77 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.388B | 10.04 |
Gentex (GNTX) | United States | $6.207B | 15.54 |
Lear (LEA) | United States | $5.835B | 8.83 |
QuantumScape (QS) | United States | $4.715B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $4.149B | 24.49 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.498B | 222.25 |
Visteon (VC) | United States | $3.478B | 11.10 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.972B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.823B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.673B | 9.27 |
Dana (DAN) | United States | $2.669B | 37.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.587B | 16.83 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.294B | 14.42 |
Adient (ADNT) | Ireland | $2.046B | 12.05 |
Camping World (CWH) | United States | $1.784B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.362B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.224B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.210B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.126B | 17.66 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.055B | 21.30 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.854B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.844B | 0.00 |
Ares Acquisition II (AACT) | United States | $0.705B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.700B | 13.41 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.621B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.507B | 12.09 |
Holley (HLLY) | United States | $0.469B | 18.52 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.460B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.437B | 9.48 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.410B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.387B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.342B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.273B | 12.78 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.265B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.224B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.127B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.124B | 4.23 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.102B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.087B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.056B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.052B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.050B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.044B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.040B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.021B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.009B | 0.00 |