Cooper-Standard Holdings Operating Margin 2010-2025 | CPS
Cooper-Standard Holdings Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $2.72B | $0.09B | 3.23% |
2024-12-31 | $2.73B | $0.07B | 2.53% |
2024-09-30 | $2.74B | $0.03B | 1.20% |
2024-06-30 | $2.79B | $0.06B | 2.25% |
2024-03-31 | $2.81B | $0.06B | 2.28% |
2023-12-31 | $2.82B | $0.05B | 1.67% |
2023-09-30 | $2.79B | $0.00B | 0.18% |
2023-06-30 | $2.71B | $-0.06B | -2.14% |
2023-03-31 | $2.59B | $-0.08B | -3.05% |
2022-12-31 | $2.53B | $-0.11B | -4.16% |
2022-09-30 | $2.48B | $-0.12B | -4.76% |
2022-06-30 | $2.35B | $-0.18B | -7.71% |
2022-03-31 | $2.27B | $-0.24B | -10.47% |
2021-12-31 | $2.33B | $-0.21B | -9.01% |
2021-09-30 | $2.43B | $-0.17B | -7.01% |
2021-06-30 | $2.58B | $-0.08B | -3.02% |
2021-03-31 | $2.39B | $-0.17B | -6.95% |
2020-12-31 | $2.38B | $-0.27B | -11.28% |
2020-09-30 | $2.40B | $-0.30B | -12.65% |
2020-06-30 | $2.46B | $-0.32B | -12.96% |
2020-03-31 | $2.89B | $0.04B | 1.21% |
2019-12-31 | $3.11B | $0.16B | 5.02% |
2019-09-30 | $3.25B | $0.14B | 4.25% |
2019-06-30 | $3.37B | $0.18B | 5.22% |
2019-03-31 | $3.54B | $0.04B | 1.07% |
2018-12-31 | $3.62B | $0.11B | 3.06% |
2018-09-30 | $3.70B | $0.26B | 7.06% |
2018-06-30 | $3.70B | $0.27B | 7.27% |
2018-03-31 | $3.68B | $0.28B | 7.66% |
2017-12-31 | $3.62B | $0.27B | 7.38% |
2017-09-30 | $3.56B | $0.25B | 7.12% |
2017-06-30 | $3.54B | $0.26B | 7.37% |
2017-03-31 | $3.51B | $0.25B | 7.12% |
2016-12-31 | $3.47B | $0.25B | 7.11% |
2016-09-30 | $3.45B | $0.21B | 6.14% |
2016-06-30 | $3.42B | $0.21B | 6.16% |
2016-03-31 | $3.41B | $0.21B | 6.05% |
2015-12-31 | $3.34B | $0.18B | 5.26% |
2015-09-30 | $3.26B | $0.16B | 4.76% |
2015-06-30 | $3.21B | $0.15B | 4.74% |
2015-03-31 | $3.21B | $0.15B | 4.65% |
2014-12-31 | $3.25B | $0.16B | 5.05% |
2014-09-30 | $3.27B | $0.17B | 5.26% |
2014-06-30 | $3.25B | $0.15B | 4.73% |
2014-03-31 | $3.18B | $0.15B | 4.81% |
2013-12-31 | $3.09B | $0.14B | 4.63% |
2013-09-30 | $2.99B | $0.13B | 4.21% |
2013-06-30 | $2.91B | $0.11B | 3.91% |
2013-03-31 | $2.86B | $0.10B | 3.53% |
2012-12-31 | $2.88B | $0.10B | 3.61% |
2012-09-30 | $2.88B | $0.13B | 4.48% |
2012-06-30 | $2.91B | $0.14B | 4.78% |
2012-03-31 | $2.93B | $0.11B | 3.89% |
2011-12-31 | $2.85B | $0.13B | 4.38% |
2011-09-30 | $2.76B | $0.13B | 4.63% |
2011-06-30 | $2.64B | $0.12B | 4.66% |
2011-03-31 | $2.51B | $0.14B | 5.70% |
2010-12-31 | $2.41B | $0.14B | 5.92% |
2010-09-30 | $2.39B | $0.15B | 6.45% |
2010-06-30 | $2.32B | $0.15B | 6.47% |
2010-03-31 | $2.14B | $-0.26B | -11.96% |
2009-12-31 | $1.95B | $-0.34B | -17.68% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.398B | $2.731B |
Cooper-Standard Holdings Inc. operates as a supplier of systems and components for the automotive industry. Its products include sealing and trim, fuel and brake delivery, fluid transfer, thermal and emissions and anti-vibration systems. The company markets its products directly to automotive original equipment manufacturers, tier I and tier II suppliers, and non-automotive manufacturers. Cooper-Standard Holdings Inc. is headquartered in Novi, Michigan. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.497B | 53.48 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $54.212B | 12.64 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.163B | 13.66 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.441B | 11.32 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.849B | 9.96 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.040B | 200.62 |
Magna (MGA) | Canada | $11.666B | 8.12 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 0.00 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.664B | 12.12 |
QuantumScape (QS) | United States | $8.183B | 0.00 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.686B | 7.95 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.329B | 10.07 |
Lear (LEA) | United States | $5.560B | 8.29 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.157B | 13.34 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.130B | 24.14 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.521B | 20.78 |
Visteon (VC) | United States | $2.983B | 9.40 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.853B | 725.00 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.794B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.713B | 26.04 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.449B | 15.28 |
WeRide (WRD) | China | $2.423B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.377B | 20.14 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.350B | 8.99 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.922B | 13.05 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.827B | 11.10 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.773B | 0.00 |
Camping World (CWH) | United States | $1.765B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.259B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.157B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.949B | 19.71 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.942B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.942B | 13.81 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.676B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.540B | 10.83 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.485B | 8.99 |
SES AI (SES) | United States | $0.444B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.406B | 42.13 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.376B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.286B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.283B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.267B | 10.09 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.251B | 11.05 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.187B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.145B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.144B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.127B | 4.40 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.067B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.061B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.046B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.039B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.027B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.020B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |