Dana Operating Margin 2010-2025 | DAN
Dana Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-06-30 | $9.79B | $0.28B | 2.82% |
2025-03-31 | $9.90B | $0.25B | 2.48% |
2024-12-31 | $10.28B | $0.26B | 2.56% |
2024-09-30 | $9.75B | $0.20B | 2.04% |
2024-06-30 | $9.95B | $0.20B | 2.02% |
2024-03-31 | $10.65B | $0.33B | 3.05% |
2023-12-31 | $10.56B | $0.31B | 2.97% |
2023-09-30 | $10.62B | $0.34B | 3.18% |
2023-06-30 | $10.48B | $0.14B | 1.37% |
2023-03-31 | $10.32B | $0.08B | 0.80% |
2022-12-31 | $10.16B | $0.06B | 0.63% |
2022-09-30 | $9.87B | $0.10B | 1.02% |
2022-06-30 | $9.54B | $0.30B | 3.13% |
2022-03-31 | $9.16B | $0.35B | 3.85% |
2021-12-31 | $8.95B | $0.40B | 4.42% |
2021-09-30 | $8.78B | $0.39B | 4.46% |
2021-06-30 | $8.57B | $0.39B | 4.52% |
2021-03-31 | $7.44B | $0.16B | 2.19% |
2020-12-31 | $7.11B | $0.10B | 1.44% |
2020-09-30 | $6.99B | $0.13B | 1.79% |
2020-06-30 | $7.16B | $0.18B | 2.56% |
2020-03-31 | $8.38B | $0.20B | 2.37% |
2019-12-31 | $8.62B | $0.29B | 3.39% |
2019-09-30 | $8.61B | $0.30B | 3.51% |
2019-06-30 | $8.42B | $0.30B | 3.59% |
2019-03-31 | $8.17B | $0.54B | 6.64% |
2018-12-31 | $8.14B | $0.58B | 7.07% |
2018-09-30 | $8.01B | $0.58B | 7.23% |
2018-06-30 | $7.86B | $0.57B | 7.26% |
2018-03-31 | $7.65B | $0.57B | 7.42% |
2017-12-31 | $7.21B | $0.53B | 7.39% |
2017-09-30 | $6.82B | $0.50B | 7.35% |
2017-06-30 | $6.37B | $0.45B | 7.09% |
2017-03-31 | $6.08B | $0.43B | 7.09% |
2016-12-31 | $5.83B | $0.39B | 6.69% |
2016-09-30 | $5.75B | $0.39B | 6.71% |
2016-06-30 | $5.84B | $0.37B | 6.34% |
2016-03-31 | $5.90B | $0.37B | 6.27% |
2015-12-31 | $6.06B | $0.39B | 6.49% |
2015-09-30 | $6.27B | $0.42B | 6.69% |
2015-06-30 | $6.44B | $0.48B | 7.40% |
2015-03-31 | $6.54B | $0.49B | 7.43% |
2014-12-31 | $6.62B | $0.47B | 7.12% |
2014-09-30 | $6.66B | $0.47B | 7.00% |
2014-06-30 | $6.69B | $0.45B | 6.68% |
2014-03-31 | $6.78B | $0.45B | 6.68% |
2013-12-31 | $6.77B | $0.44B | 6.44% |
2013-09-30 | $6.75B | $0.37B | 5.45% |
2013-06-30 | $6.80B | $0.38B | 5.54% |
2013-03-31 | $6.94B | $0.39B | 5.55% |
2012-12-31 | $7.22B | $0.43B | 5.94% |
2012-09-30 | $7.49B | $0.42B | 5.65% |
2012-06-30 | $7.71B | $0.41B | 5.25% |
2012-03-31 | $7.71B | $0.37B | 4.75% |
2011-12-31 | $7.54B | $0.33B | 4.39% |
2011-09-30 | $7.04B | $0.28B | 3.96% |
2011-06-30 | $6.62B | $0.24B | 3.63% |
2011-03-31 | $6.21B | $0.20B | 3.17% |
2010-12-31 | $5.92B | $0.12B | 2.04% |
2010-09-30 | $6.04B | $-0.03B | -0.56% |
2010-06-30 | $5.86B | $-0.12B | -2.07% |
2010-03-31 | $5.52B | $-0.23B | -4.22% |
2009-12-31 | $5.23B | $-0.42B | -7.94% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.459B | $10.284B |
Dana Inc. is a provider of technology driveline, sealing and thermal-management products. The company's operating segment consists of Light Vehicle Driveline Technologies, Commercial Vehicle Driveline Technologies, Off-Highway Driveline Technologies and Power Technologies. It operates primarily in North America, South America, Europe and Asia pacific. Dana Inc., formerly known as Dana Holding Corporation, is headquartered in Maumee, Ohio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $112.567B | 47.93 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.041B | 14.46 |
Denso (DNZOY) | Japan | $41.329B | 14.94 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.521B | 9.84 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $16.177B | 10.05 |
Magna (MGA) | Canada | $12.601B | 8.62 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.689B | 29.06 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.379B | 126.91 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.135B | 12.86 |
BorgWarner (BWA) | United States | $8.969B | 9.38 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.431B | 10.10 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.323B | 34.28 |
Gentex (GNTX) | United States | $6.078B | 15.21 |
Lear (LEA) | United States | $5.497B | 8.32 |
QuantumScape (QS) | United States | $5.145B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $4.203B | 24.81 |
Visteon (VC) | United States | $3.317B | 10.58 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.059B | 194.33 |
OPENLANE (KAR) | United States | $3.013B | 25.53 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.930B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.596B | 9.01 |
WeRide (WRD) | China | $2.569B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.536B | 16.50 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.174B | 13.66 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.946B | 11.46 |
Camping World (CWH) | United States | $1.780B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.353B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.159B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.081B | 16.95 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.069B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.044B | 21.08 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.963B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.748B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.691B | 13.23 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.511B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.492B | 11.72 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.443B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.437B | 9.48 |
Holley (HLLY) | United States | $0.435B | 17.24 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.390B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.367B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.314B | 14.69 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.302B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.293B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.270B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.124B | 4.25 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.115B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.115B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.081B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.067B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.051B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.051B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.045B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.043B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.037B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.017B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.015B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.009B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |