Dana Price to Sales Ratio 2010-2025 | DAN
Dana P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-24 | 16.35 | 0.24 | |
2025-03-31 | 13.24 | $68.02 | 0.19 |
2024-12-31 | 11.41 | $70.90 | 0.16 |
2024-09-30 | 10.30 | $72.07 | 0.14 |
2024-06-30 | 11.71 | $73.45 | 0.16 |
2024-03-31 | 12.18 | $73.61 | 0.17 |
2023-12-31 | 13.90 | $73.05 | 0.19 |
2023-09-30 | 13.84 | $73.59 | 0.19 |
2023-06-30 | 15.95 | $72.82 | 0.22 |
2023-03-31 | 14.02 | $71.79 | 0.20 |
2022-12-31 | 14.00 | $70.53 | 0.20 |
2022-09-30 | 10.52 | $68.29 | 0.15 |
2022-06-30 | 12.87 | $65.69 | 0.20 |
2022-03-31 | 15.97 | $62.72 | 0.25 |
2021-12-31 | 20.62 | $61.11 | 0.34 |
2021-09-30 | 20.01 | $60.15 | 0.33 |
2021-06-30 | 21.29 | $58.81 | 0.36 |
2021-03-31 | 21.72 | $51.24 | 0.42 |
2020-12-31 | 17.35 | $49.08 | 0.35 |
2020-09-30 | 10.95 | $48.19 | 0.23 |
2020-06-30 | 10.84 | $49.40 | 0.22 |
2020-03-31 | 6.94 | $57.95 | 0.12 |
2019-12-31 | 16.07 | $59.59 | 0.27 |
2019-09-30 | 12.68 | $59.36 | 0.21 |
2019-06-30 | 17.37 | $57.98 | 0.30 |
2019-03-31 | 15.36 | $55.98 | 0.27 |
2018-12-31 | 11.74 | $55.54 | 0.21 |
2018-09-30 | 15.98 | $54.58 | 0.29 |
2018-06-30 | 17.20 | $53.48 | 0.32 |
2018-03-31 | 21.85 | $52.05 | 0.42 |
2017-12-31 | 27.05 | $49.21 | 0.55 |
2017-09-30 | 23.58 | $46.57 | 0.51 |
2017-06-30 | 18.79 | $43.67 | 0.43 |
2017-03-31 | 16.20 | $41.60 | 0.39 |
2016-12-31 | 15.87 | $39.61 | 0.40 |
2016-09-30 | 12.99 | $38.35 | 0.34 |
2016-06-30 | 8.76 | $38.02 | 0.23 |
2016-03-31 | 11.63 | $37.36 | 0.31 |
2015-12-31 | 11.34 | $37.38 | 0.30 |
2015-09-30 | 13.00 | $37.90 | 0.34 |
2015-06-30 | 16.79 | $38.13 | 0.44 |
2015-03-31 | 17.22 | $38.04 | 0.45 |
2014-12-31 | 17.65 | $37.89 | 0.47 |
2014-09-30 | 15.52 | $39.86 | 0.39 |
2014-06-30 | 19.73 | $41.84 | 0.47 |
2014-03-31 | 18.76 | $40.57 | 0.46 |
2013-12-31 | 15.78 | $38.85 | 0.41 |
2013-09-30 | 18.33 | $35.25 | 0.52 |
2013-06-30 | 15.42 | $31.80 | 0.48 |
2013-03-31 | 14.23 | $32.33 | 0.44 |
2012-12-31 | 12.43 | $33.66 | 0.37 |
2012-09-30 | 9.76 | $34.85 | 0.28 |
2012-06-30 | 10.12 | $35.90 | 0.28 |
2012-03-31 | 12.21 | $35.88 | 0.34 |
2011-12-31 | 9.54 | $39.13 | 0.24 |
2011-09-30 | 8.24 | $40.17 | 0.21 |
2011-06-30 | 14.36 | $38.28 | 0.38 |
2011-03-31 | 13.65 | $39.74 | 0.34 |
2010-12-31 | 13.51 | $38.11 | 0.35 |
2010-09-30 | 9.67 | $41.92 | 0.23 |
2010-06-30 | 7.85 | $47.93 | 0.16 |
2010-03-31 | 9.32 | $49.38 | 0.19 |
2009-12-31 | 8.51 | $50.77 | 0.17 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.383B | $10.284B |
Dana Inc. is a provider of technology driveline, sealing and thermal-management products. The company's operating segment consists of Light Vehicle Driveline Technologies, Commercial Vehicle Driveline Technologies, Off-Highway Driveline Technologies and Power Technologies. It operates primarily in North America, South America, Europe and Asia pacific. Dana Inc., formerly known as Dana Holding Corporation, is headquartered in Maumee, Ohio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $125.115B | 54.62 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $60.963B | 14.21 |
Denso (DNZOY) | Japan | $42.267B | 15.12 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.941B | 11.65 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.341B | 10.29 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $12.529B | 140.18 |
Magna (MGA) | Canada | $12.049B | 8.38 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.898B | 12.52 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.917B | 8.19 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.414B | 10.18 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.059B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.782B | 8.62 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.305B | 13.72 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.136B | 24.17 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.646B | 21.52 |
Visteon (VC) | United States | $3.138B | 10.02 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.848B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.794B | 710.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.748B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.661B | 25.55 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.472B | 15.42 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.470B | 8.52 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.986B | 12.20 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.910B | 11.60 |
Camping World (CWH) | United States | $1.835B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.311B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.297B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.157B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.014B | 15.73 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.986B | 20.49 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.883B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.773B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.576B | 11.55 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.505B | 9.36 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.446B | 46.35 |
SES AI (SES) | United States | $0.444B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.413B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.388B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.293B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.291B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.286B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.279B | 10.55 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.272B | 11.94 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.159B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.126B | 4.34 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.118B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.069B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.051B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.047B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.042B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.028B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.020B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.011B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |