Workhorse Price to Sales Ratio 2010-2025 | WKHS
Workhorse P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-18 | 2.14 | 0.74 | |
2025-03-31 | 1.84 | $2.91 | 0.63 |
2024-12-31 | 8.73 | $3.87 | 2.26 |
2024-09-30 | 10.86 | $8.21 | 1.32 |
2024-06-30 | 19.63 | $10.49 | 1.87 |
2024-03-31 | 58.75 | $15.27 | 3.85 |
2023-12-31 | 90.00 | $16.70 | 5.39 |
2023-09-30 | 103.50 | $16.82 | 6.15 |
2023-06-30 | 218.00 | $15.73 | 13.86 |
2023-03-31 | 332.50 | $10.40 | 31.96 |
2022-12-31 | 380.00 | $7.89 | 48.13 |
2022-09-30 | 717.50 | $-1.42 | 0.00 |
2022-06-30 | 650.00 | $-4.96 | 0.00 |
2022-03-31 | 1250.00 | $-2.54 | 0.00 |
2021-12-31 | 1090.00 | $-1.55 | 0.00 |
2021-09-30 | 1912.50 | $3.97 | 482.17 |
2021-06-30 | 4147.50 | $6.40 | 648.43 |
2021-03-31 | 3442.50 | $4.27 | 806.73 |
2020-12-31 | 4945.00 | $3.50 | 1411.48 |
2020-09-30 | 6320.00 | $1.88 | 3355.07 |
2020-06-30 | 4347.50 | $0.59 | 7425.53 |
2020-03-31 | 452.50 | $0.30 | 1505.15 |
2019-12-31 | 760.00 | $1.70 | 447.84 |
2019-09-30 | 875.00 | $1.79 | 488.11 |
2019-06-30 | 735.00 | $1.84 | 400.35 |
2019-03-31 | 153.75 | $2.82 | 54.53 |
2018-12-31 | 132.00 | $4.65 | 28.38 |
2018-09-30 | 267.50 | $37.77 | 7.08 |
2018-06-30 | 455.00 | $59.05 | 7.71 |
2018-03-31 | 660.00 | $59.83 | 11.03 |
2017-12-31 | 640.00 | $68.25 | 9.38 |
2017-09-30 | 690.00 | $65.17 | 10.59 |
2017-06-30 | 922.50 | $66.88 | 13.79 |
2017-03-31 | 657.50 | $80.02 | 8.22 |
2016-12-31 | 1765.00 | $70.85 | 24.91 |
2016-09-30 | 1810.00 | $40.71 | 44.46 |
2016-06-30 | 1712.50 | $18.80 | 91.09 |
2016-03-31 | 2292.50 | $4.95 | 463.47 |
2015-12-31 | 1937.50 | $2.21 | 876.03 |
2015-09-30 | 1200.00 | $2.21 | 542.57 |
2015-06-30 | 475.00 | $1.07 | 442.17 |
2015-03-31 | 900.00 | $3.02 | 298.14 |
2014-12-31 | 387.50 | $3.02 | 128.37 |
2014-09-30 | 500.00 | $3.02 | 165.63 |
2014-06-30 | 250.00 | $8.51 | 29.36 |
2014-03-31 | 250.00 | $5.50 | 45.49 |
2013-12-31 | 425.00 | $5.50 | 77.34 |
2013-09-30 | 600.00 | $8.27 | 72.52 |
2013-06-30 | 1050.00 | $2.78 | 378.00 |
2013-03-31 | 675.00 | $17.01 | 39.67 |
2012-12-31 | 600.00 | $17.01 | 35.26 |
2012-09-30 | 375.00 | $14.24 | 26.34 |
2012-06-30 | 400.00 | $14.24 | 28.10 |
2012-03-31 | 600.00 | $8.33 | 72.00 |
2011-12-31 | 1100.00 | $15.63 | 70.36 |
2011-09-30 | 1250.00 | $15.63 | 79.95 |
2011-06-30 | 1625.00 | $15.63 | 103.94 |
2011-03-31 | 1200.00 | $7.30 | 164.36 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.020B | $0.007B |
Workhorse Group Inc. is engaged in designing, developing, manufacturing and selling medium-duty trucks. The Company's products include trucks comprising powertrain and chassis. Powertrain includes E-GEN and AMP E-100. Chassis include W88, W22, W42 and W62. Workhorse Group Inc., formerly known as AMP Holding Inc., is based in Loveland, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.497B | 53.48 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $54.212B | 12.64 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.163B | 13.66 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.441B | 11.32 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.849B | 9.96 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.033B | 200.62 |
Magna (MGA) | Canada | $11.666B | 8.12 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.664B | 12.12 |
QuantumScape (QS) | United States | $8.183B | 0.00 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.686B | 7.95 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.329B | 10.07 |
Lear (LEA) | United States | $5.560B | 8.29 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.157B | 13.34 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.130B | 24.14 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.521B | 20.78 |
Visteon (VC) | United States | $2.983B | 9.40 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.853B | 725.00 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.794B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.713B | 26.04 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.449B | 15.28 |
WeRide (WRD) | China | $2.423B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.377B | 20.14 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.350B | 8.99 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.922B | 13.05 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.827B | 11.10 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.773B | 0.00 |
Camping World (CWH) | United States | $1.765B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.259B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.157B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.949B | 19.71 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.942B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.942B | 13.81 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.676B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.540B | 10.83 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.485B | 8.99 |
SES AI (SES) | United States | $0.444B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.406B | 42.13 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.398B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.376B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.286B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.283B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.267B | 10.09 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.251B | 11.05 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.187B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.145B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.144B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.127B | 4.40 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.067B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.061B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.046B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.039B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.027B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |