CarParts Price to Book Ratio 2010-2025 | PRTS
Historical price to book ratio values for CarParts (PRTS) over the last 10 years. The current price to book ratio for CarParts as of July 15, 2025 is 0.63.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
CarParts Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-07-15 | 0.79 | 0.59 | |
2025-03-31 | 1.00 | $1.34 | 0.75 |
2024-12-31 | 1.08 | $1.59 | 0.68 |
2024-09-30 | 0.91 | $1.82 | 0.50 |
2024-06-30 | 1.00 | $1.95 | 0.51 |
2024-03-31 | 1.62 | $2.07 | 0.78 |
2023-12-31 | 3.16 | $2.15 | 1.47 |
2023-09-30 | 4.12 | $2.16 | 1.91 |
2023-06-30 | 4.25 | $2.20 | 1.94 |
2023-03-31 | 5.34 | $2.18 | 2.45 |
2022-12-31 | 6.26 | $2.11 | 2.96 |
2022-09-30 | 5.17 | $2.05 | 2.53 |
2022-06-30 | 6.94 | $1.99 | 3.48 |
2022-03-31 | 6.70 | $1.95 | 3.44 |
2021-12-31 | 11.20 | $1.90 | 5.91 |
2021-09-30 | 15.61 | $1.89 | 8.24 |
2021-06-30 | 20.36 | $1.89 | 10.75 |
2021-03-31 | 14.28 | $1.77 | 8.07 |
2020-12-31 | 12.39 | $1.83 | 6.76 |
2020-09-30 | 10.81 | $1.77 | 6.11 |
2020-06-30 | 8.66 | $0.51 | 16.95 |
2020-03-31 | 1.75 | $0.42 | 4.17 |
2019-12-31 | 2.20 | $0.37 | 5.98 |
2019-09-30 | 1.55 | $1.07 | 1.45 |
2019-06-30 | 1.25 | $1.09 | 1.15 |
2019-03-31 | 1.01 | $1.13 | 0.90 |
2018-12-31 | 0.91 | $1.20 | 0.76 |
2018-09-30 | 1.55 | $1.31 | 1.18 |
2018-06-30 | 1.50 | $1.28 | 1.17 |
2018-03-31 | 2.05 | $1.30 | 1.58 |
2017-12-31 | 2.52 | $1.26 | 2.01 |
2017-09-30 | 2.89 | $1.29 | 2.24 |
2017-06-30 | 3.23 | $1.27 | 2.54 |
2017-03-31 | 3.35 | $0.56 | 5.98 |
2016-12-31 | 3.52 | $0.68 | 5.16 |
2016-09-30 | 3.29 | $0.74 | 4.47 |
2016-06-30 | 3.95 | $0.72 | 5.49 |
2016-03-31 | 2.56 | $0.67 | 3.84 |
2015-12-31 | 2.95 | $0.66 | 4.49 |
2015-09-30 | 1.88 | $0.66 | 2.86 |
2015-06-30 | 2.20 | $0.64 | 3.45 |
2015-03-31 | 2.17 | $0.65 | 3.35 |
2014-12-31 | 2.34 | $0.66 | 3.54 |
2014-09-30 | 2.82 | $0.55 | 5.13 |
2014-06-30 | 3.61 | $0.60 | 6.00 |
2014-03-31 | 3.06 | $0.65 | 4.74 |
2013-12-31 | 2.48 | $0.63 | 3.96 |
2013-09-30 | 1.32 | $0.66 | 2.01 |
2013-06-30 | 1.15 | $0.69 | 1.67 |
2013-03-31 | 1.20 | $0.96 | 1.25 |
2012-12-31 | 1.83 | $0.89 | 2.06 |
2012-09-30 | 3.46 | $1.87 | 1.85 |
2012-06-30 | 4.18 | $1.95 | 2.15 |
2012-03-31 | 3.61 | $1.99 | 1.82 |
2011-12-31 | 4.37 | $1.99 | 2.20 |
2011-09-30 | 5.07 | $2.20 | 2.31 |
2011-06-30 | 7.66 | $2.34 | 3.27 |
2011-03-31 | 8.70 | $2.41 | 3.62 |
2010-12-31 | 8.40 | $2.39 | 3.51 |
2010-09-30 | 8.20 | $2.46 | 3.33 |
2010-06-30 | 6.00 | $2.87 | 2.09 |
2010-03-31 | 7.52 | $2.84 | 2.65 |
2009-12-31 | 5.20 | $2.77 | 1.88 |
2009-09-30 | 5.45 | $2.72 | 2.00 |
2009-06-30 | 3.77 | $2.66 | 1.42 |
2009-03-31 | 1.60 | $2.61 | 0.61 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.046B | $0.589B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $118.350B | 51.67 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $57.078B | 13.12 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.356B | 14.08 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.781B | 11.55 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.346B | 10.29 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.455B | 207.12 |
Magna (MGA) | Canada | $11.981B | 8.34 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.530B | 23.69 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.086B | 13.19 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.837B | 8.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.641B | 10.50 |
Lear (LEA) | United States | $5.730B | 8.54 |
QuantumScape (QS) | United States | $5.617B | 0.00 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.184B | 13.41 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.814B | 22.65 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.584B | 21.15 |
Visteon (VC) | United States | $3.117B | 9.82 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.103B | 788.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.818B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.703B | 25.95 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.512B | 15.67 |
Dana (DAN) | United States | $2.497B | 21.15 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.308B | 8.83 |
WeRide (WRD) | China | $2.294B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.948B | 13.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.932B | 11.73 |
Camping World (CWH) | United States | $1.845B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.473B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.162B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.077B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.984B | 20.45 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.931B | 13.65 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.916B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.572B | 11.48 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.509B | 9.42 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.479B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.428B | 44.44 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.346B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.322B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.294B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.265B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.262B | 11.53 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.249B | 9.41 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.199B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.130B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.130B | 4.49 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.116B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.068B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.059B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.040B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.029B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.027B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |