Golden Matrix Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | GMGI
Golden Matrix Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-07-07 | 1.68 | 10.79 | |
2025-03-31 | 1.97 | $0.16 | 12.65 |
2024-12-31 | 1.98 | $0.15 | 13.41 |
2024-09-30 | 2.33 | $0.03 | 84.12 |
2024-06-30 | 2.47 | $0.22 | 11.07 |
2024-03-31 | 2.86 | $0.12 | 24.76 |
2024-01-31 | 2.87 | $0.19 | 15.41 |
2023-12-31 | 2.41 | $0.13 | 19.17 |
2023-10-31 | 2.54 | $-0.02 | 0.00 |
2023-09-30 | 2.94 | $0.13 | 22.60 |
2023-07-31 | 2.05 | $0.03 | 70.69 |
2023-06-30 | 2.63 | $0.02 | 141.89 |
2023-04-30 | 2.26 | $-0.05 | 0.00 |
2023-01-31 | 3.26 | $-0.04 | 0.00 |
2022-10-31 | 2.50 | 0 | 0.00 |
2022-07-31 | 4.06 | $0.03 | 125.70 |
2022-04-30 | 4.65 | $0.07 | 71.54 |
2022-01-31 | 6.24 | $0.05 | 127.61 |
2021-10-31 | 7.50 | 0 | 0.00 |
2021-07-31 | 6.98 | $0.05 | 139.88 |
2021-04-30 | 13.45 | $0.05 | 254.73 |
2021-01-31 | 5.09 | $0.06 | 88.52 |
2020-10-31 | 5.80 | $0.06 | 104.95 |
2020-07-31 | 3.48 | $0.08 | 44.27 |
2020-04-30 | 1.35 | $0.07 | 20.55 |
2020-01-31 | 0.75 | $0.06 | 13.27 |
2019-10-31 | 0.75 | $0.06 | 13.25 |
2019-07-31 | 0.90 | $0.02 | 40.91 |
2019-04-30 | 0.30 | $0.00 | 0.00 |
2019-01-31 | 0.15 | $0.00 | 0.00 |
2018-10-31 | 0.15 | $0.00 | 0.00 |
2018-07-31 | 0.15 | $0.00 | 0.00 |
2018-04-30 | 0.15 | $0.00 | 0.00 |
2018-01-31 | 0.15 | 0 | 0.00 |
2017-10-31 | 0.15 | $0.00 | 0.00 |
2017-07-31 | 0.15 | 0 | 0.00 |
2017-04-30 | 0.15 | $0.58 | 0.26 |
2017-01-31 | 1.05 | $1.42 | 0.74 |
2016-10-31 | 22.50 | 0 | 0.00 |
2016-07-31 | 90.00 | 0 | 0.00 |
2016-04-30 | 1125.00 | $-0.08 | 0.00 |
2016-01-31 | 33750.00 | $-0.89 | 0.00 |
2015-10-31 | 810000.00 | 0 | 0.00 |
2015-07-31 | 1000000.00 | $-0.03 | 0.00 |
2015-04-30 | 1000000.00 | $-0.53 | 0.00 |
2015-01-31 | 1000000.00 | $-0.56 | 0.00 |
2014-10-31 | 1000000.00 | $-0.03 | 0.00 |
2014-07-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2014-04-30 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2014-01-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2013-10-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2013-07-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2013-04-30 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2013-01-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2012-10-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2012-07-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2012-04-30 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2012-01-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2011-10-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2011-07-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2011-04-30 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2011-01-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2010-10-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
2010-07-31 | 1000000.00 | $0.00 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Discretionary | Gaming | $0.238B | $0.151B |
Golden Matrix Group Inc. is a developer and licensor of online gaming platforms. Golden Matrix Group Inc. is based in LAS VEGAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Nintendo (NTDOY) | Japan | $118.181B | 58.33 |
Roblox (RBLX) | United States | $70.263B | 0.00 |
Flutter Entertainment (FLUT) | United States | $49.658B | 43.44 |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | United States | $42.602B | 233.12 |
Electronic Arts (EA) | United States | $39.040B | 30.58 |
DraftKings (DKNG) | United States | $36.257B | 0.00 |
Las Vegas Sands (LVS) | United States | $34.074B | 22.75 |
Capcom (CCOEY) | Japan | $16.481B | 40.68 |
Wynn Resorts (WYNN) | United States | $11.044B | 19.17 |
GameStop (GME) | United States | $10.553B | 43.69 |
MGM Resorts (MGM) | United States | $10.230B | 14.80 |
Light & Wonder (LNW) | United States | $8.397B | 18.00 |
Churchill Downs (CHDN) | United States | $7.606B | 18.00 |
Boyd Gaming (BYD) | United States | $6.640B | 12.21 |
Red Rock Resorts (RRR) | United States | $5.803B | 20.81 |
Super Group (SGHC) (SGHC) | $5.734B | 27.12 | |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Hong Kong, SAR China | $3.593B | 34.24 |
International Game Technology (BRSL) | United Kingdom | $3.465B | 26.39 |
Rush Street Interactive (RSI) | United States | $3.444B | 136.73 |
PENN Entertainment (PENN) | United States | $2.791B | 0.00 |
Playtika Holding (PLTK) | Israel | $1.861B | 10.78 |
Monarch Casino & Resort (MCRI) | United States | $1.658B | 17.71 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | France | $1.374B | 0.00 |
Accel Entertainment (ACEL) | United States | $1.026B | 15.34 |
Corsair Gaming (CRSR) | United States | $1.016B | 0.00 |
Melco Development (MDEVF) | Hong Kong, SAR China | $0.921B | 0.00 |
Golden Entertainment (GDEN) | United States | $0.811B | 57.87 |
Universal Entertainment (UETMF) | Japan | $0.559B | 0.00 |
Bally's (BALY) | United States | $0.547B | 0.00 |
DoubleDown Interactive (DDI) | South Korea | $0.482B | 4.09 |
GCL Global Holdings (GCL) | Singapore | $0.429B | 0.00 |
Codere Online Luxembourg, S.A (CDRO) | Luxembourg | $0.387B | 0.00 |
GDEV (GDEV) | $0.286B | 0.00 | |
SJM Holdings (SJMHF) | Hong Kong, SAR China | $0.241B | 0.00 |
DouYu Holdings (DOYU) | China | $0.229B | 0.00 |
PLAYSTUDIOS (MYPS) | United States | $0.163B | 0.00 |
Full House Resorts (FLL) | United States | $0.150B | 0.00 |
Skillz (SKLZ) | United States | $0.128B | 0.00 |
NIP Group (NIPG) | Sweden | $0.121B | 0.00 |
Bragg Gaming Group (BRAG) | Canada | $0.108B | 0.00 |
Canterbury Park Holding (CPHC) | United States | $0.094B | 115.69 |
Galaxy Gaming (GLXZ) | United States | $0.071B | 0.00 |
Century Casinos (CNTY) | United States | $0.070B | 0.00 |
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) | United States | $0.067B | 0.00 |
Snail (SNAL) | United States | $0.058B | 39.25 |
GameSquare Holdings (GAME) | United States | $0.035B | 0.00 |
Lottery (LTRY) | United States | $0.034B | 0.00 |
Motorsport Games (MSGM) | United States | $0.017B | 9.58 |
Gaxos.ai (GXAI) | United States | $0.011B | 0.00 |
Brera Holdings (BREA) | Ireland | $0.010B | 0.00 |
Sharplink Gaming (SBET) | United States | $0.008B | 0.00 |
Gamehaus Holdings (GMHS) | China | $0.007B | 0.00 |
Super League Enterprise (SLE) | United States | $0.004B | 0.00 |