Crexendo Operating Margin 2010-2025 | CXDO
Crexendo Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.06B | $0.00B | 4.76% |
2024-12-31 | $0.06B | $0.00B | 3.28% |
2024-09-30 | $0.06B | $0.00B | 1.69% |
2024-06-30 | $0.06B | $0.00B | 1.75% |
2024-03-31 | $0.06B | $0.00B | -1.82% |
2023-12-31 | $0.05B | $0.00B | -5.66% |
2023-09-30 | $0.05B | $-0.04B | -76.00% |
2023-06-30 | $0.05B | $-0.04B | -86.67% |
2023-03-31 | $0.04B | $-0.04B | -95.12% |
2022-12-31 | $0.04B | $-0.04B | -102.70% |
2022-09-30 | $0.04B | $0.00B | -11.43% |
2022-06-30 | $0.04B | $0.00B | -8.57% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.00B | -9.38% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.00B | -10.34% |
2021-09-30 | $0.02B | $0.00B | -8.33% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.00B | -10.53% |
2021-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2020-12-31 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-09-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-06-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
2020-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2019-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2019-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.00B | -11.11% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.00B | -25.00% |
2017-03-31 | $0.01B | $0.00B | -37.50% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2016-09-30 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2016-06-30 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2016-03-31 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2015-12-31 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2015-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -62.50% |
2015-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -75.00% |
2015-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -87.50% |
2014-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2014-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2014-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2014-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -77.78% |
2013-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -60.00% |
2013-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -72.73% |
2013-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -53.85% |
2013-03-31 | $0.02B | $-0.01B | -46.67% |
2012-12-31 | $0.02B | $-0.01B | -41.18% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.00B | -20.00% |
2012-06-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2012-03-31 | $0.04B | $0.00B | -7.89% |
2011-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -12.50% |
2011-09-30 | $0.06B | $-0.01B | -13.56% |
2011-06-30 | $0.06B | $-0.01B | -20.63% |
2011-03-31 | $0.06B | $-0.01B | -15.87% |
2010-12-31 | $0.07B | $-0.01B | -10.77% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.00B | -6.06% |
2010-06-30 | $0.07B | $0.00B | -2.90% |
2010-03-31 | $0.07B | 0 | 0.00% |
2009-12-31 | $0.08B | $0.00B | 2.67% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.188B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2181.388B | 20.04 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2167.797B | 19.92 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $585.323B | 21.41 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $192.492B | 16.12 |
Shopify (SHOP) | Canada | $148.900B | 118.32 |
DoorDash (DASH) | United States | $101.190B | 310.13 |
Trade Desk (TTD) | United States | $36.160B | 89.73 |
Baidu (BIDU) | China | $29.860B | 9.69 |
KE Holdings (BEKE) | China | $21.327B | 31.52 |
Zillow (Z) | United States | $17.143B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.640B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.618B | 18.06 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.468B | 50.38 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.755B | 15.56 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.567B | 74.81 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.418B | 0.00 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.638B | 27.01 |
Autohome (ATHM) | China | $3.169B | 12.90 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.648B | 10.53 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.771B | 8.06 |
IQIYI (IQ) | China | $1.685B | 25.00 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.208B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.847B | 44.04 |
Uxin (UXIN) | China | $0.692B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.547B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.531B | 2.87 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.500B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.412B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.347B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.284B | 16.85 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.266B | 54.14 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.255B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.161B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.132B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.102B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.100B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.093B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.025B | 178.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |