Crexendo PE Ratio 2010-2025 | CXDO
Current and historical p/e ratio for Crexendo (CXDO) from 2010 to 2025. The price to earnings ratio is calculated by taking the latest closing price and dividing it by the most recent earnings per share (EPS) number. The PE ratio is a simple way to assess whether a stock is over or under valued and is the most widely used valuation measure. Crexendo PE ratio as of July 04, 2025 is 35.72.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Crexendo PE Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Net EPS | PE Ratio |
2025-07-03 | 6.43 | 80.38 | |
2025-03-31 | 4.87 | $0.08 | 60.88 |
2024-12-31 | 5.23 | $0.05 | 104.60 |
2024-09-30 | 4.64 | $0.03 | 154.67 |
2024-06-30 | 3.15 | $0.09 | 34.94 |
2024-03-31 | 4.81 | $0.05 | 96.20 |
2023-12-31 | 4.85 | $-0.02 | 0.00 |
2023-09-30 | 2.11 | $-1.43 | 0.00 |
2023-06-30 | 1.76 | $-1.52 | 0.00 |
2023-03-31 | 1.65 | $-1.54 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.89 | $-1.53 | 0.00 |
2022-09-30 | 2.39 | $-0.15 | 0.00 |
2022-06-30 | 3.08 | $-0.13 | 0.00 |
2022-03-31 | 3.60 | $-0.14 | 0.00 |
2021-12-31 | 4.95 | $-0.13 | 0.00 |
2021-09-30 | 5.93 | $0.27 | 21.96 |
2021-06-30 | 6.05 | $0.29 | 20.86 |
2021-03-31 | 5.74 | $0.37 | 15.52 |
2020-12-31 | 6.86 | $0.42 | 16.33 |
2020-09-30 | 5.53 | $0.06 | 92.22 |
2020-06-30 | 5.64 | $0.07 | 80.60 |
2020-03-31 | 4.26 | $0.06 | 70.94 |
2019-12-31 | 4.21 | $0.07 | 60.10 |
2019-09-30 | 3.02 | $0.06 | 50.32 |
2019-06-30 | 3.26 | $0.03 | 108.56 |
2019-03-31 | 2.97 | $0.01 | 296.96 |
2018-12-31 | 1.98 | $-0.01 | 0.00 |
2018-09-30 | 2.08 | $-0.01 | 0.00 |
2018-06-30 | 2.57 | $-0.01 | 0.00 |
2018-03-31 | 2.77 | $-0.03 | 0.00 |
2017-12-31 | 2.08 | $-0.07 | 0.00 |
2017-09-30 | 1.63 | $-0.11 | 0.00 |
2017-06-30 | 1.80 | $-0.15 | 0.00 |
2017-03-31 | 1.46 | $-0.19 | 0.00 |
2016-12-31 | 1.44 | $-0.22 | 0.00 |
2016-09-30 | 1.39 | $-0.28 | 0.00 |
2016-06-30 | 1.35 | $-0.31 | 0.00 |
2016-03-31 | 1.38 | $-0.33 | 0.00 |
2015-12-31 | 1.10 | $-0.35 | 0.00 |
2015-09-30 | 2.12 | $-0.40 | 0.00 |
2015-06-30 | 2.13 | $-0.45 | 0.00 |
2015-03-31 | 2.23 | $-0.50 | 0.00 |
2014-12-31 | 1.82 | $-0.56 | 0.00 |
2014-09-30 | 2.92 | $-0.58 | 0.00 |
2014-06-30 | 3.17 | $-0.60 | 0.00 |
2014-03-31 | 3.41 | $-0.57 | 0.00 |
2013-12-31 | 3.03 | $-0.46 | 0.00 |
2013-09-30 | 2.98 | $-0.59 | 0.00 |
2013-06-30 | 2.67 | $-0.52 | 0.00 |
2013-03-31 | 2.50 | $-0.43 | 0.00 |
2012-12-31 | 2.80 | $-0.37 | 0.00 |
2012-09-30 | 3.02 | $-0.04 | 0.00 |
2012-06-30 | 3.64 | $0.46 | 7.92 |
2012-03-31 | 3.45 | $-0.41 | 0.00 |
2011-12-31 | 2.75 | $-0.60 | 0.00 |
2011-09-30 | 2.80 | $-0.84 | 0.00 |
2011-06-30 | 4.75 | $-1.27 | 0.00 |
2011-03-31 | 6.42 | $-0.39 | 0.00 |
2010-12-31 | 4.31 | $-0.21 | 0.00 |
2010-09-30 | 4.69 | $0.06 | 78.11 |
2010-06-30 | 3.47 | $0.13 | 26.71 |
2010-03-31 | 6.35 | $0.87 | 7.30 |
2009-12-31 | 5.71 | $1.00 | 5.71 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.187B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2190.974B | 20.13 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2178.597B | 20.01 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $583.304B | 21.33 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $195.796B | 16.40 |
Shopify (SHOP) | Canada | $151.171B | 120.12 |
DoorDash (DASH) | United States | $101.186B | 310.12 |
Trade Desk (TTD) | United States | $36.568B | 90.74 |
Baidu (BIDU) | China | $29.829B | 9.68 |
KE Holdings (BEKE) | China | $21.351B | 31.55 |
Zillow (Z) | United States | $17.512B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.620B | 18.06 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.618B | 0.00 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.468B | 50.38 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.882B | 15.82 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.751B | 76.90 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.418B | 0.00 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $5.085B | 31.38 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.638B | 27.01 |
Autohome (ATHM) | China | $3.149B | 12.82 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.638B | 10.49 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.795B | 8.17 |
IQIYI (IQ) | China | $1.714B | 25.43 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.233B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.849B | 44.13 |
Uxin (UXIN) | China | $0.734B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.544B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.523B | 2.83 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.510B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.414B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.345B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.284B | 16.85 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.266B | 54.00 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.256B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.167B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.132B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.113B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.103B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.093B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.074B | 1.77 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.062B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.026B | 179.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.018B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.003B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |