JOYY Quick Ratio 2012-2025 | JOYY
JOYY Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $0.86B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $2.67B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $2.70B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $2.69B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $3.12B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $3.09B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $3.05B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $3.03B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $3.10B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $3.07B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $3.02B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $2.93B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $2.50B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $2.51B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $2.52B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $2.51B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $2.67B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.94B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.88B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.81B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.98B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $1.10B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $0.88B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.92B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.98B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.56B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.44B | 0.00 |
2018-06-30 | $2.31B | $0.52B | 4.48 |
2018-03-31 | $2.22B | $0.59B | 3.77 |
2017-12-31 | $1.56B | $0.48B | 3.22 |
2017-09-30 | $1.37B | $0.42B | 3.26 |
2017-06-30 | $0.69B | $0.37B | 1.88 |
2017-03-31 | $0.94B | $0.72B | 1.30 |
2016-12-31 | $0.86B | $0.68B | 1.27 |
2016-09-30 | $0.73B | $0.63B | 1.16 |
2016-06-30 | $0.64B | $0.20B | 3.16 |
2016-03-31 | $0.58B | $0.21B | 2.83 |
2015-12-31 | $0.56B | $0.21B | 2.61 |
2015-09-30 | $0.67B | $0.36B | 1.87 |
2015-06-30 | $0.76B | $0.19B | 3.99 |
2015-03-31 | $0.72B | $0.17B | 4.32 |
2014-12-31 | $0.87B | $0.18B | 4.97 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.14B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $0.13B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $0.11B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.12B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $0.09B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $0.08B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2012-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2012-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $2.638B | $2.238B |
JOYY Inc. provides a social media platform. JOYY Inc., formerly known as YY Inc., is based in GUANGZHOU, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2190.974B | 20.13 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2178.597B | 20.01 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $583.304B | 21.33 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $195.796B | 16.40 |
Shopify (SHOP) | Canada | $151.171B | 120.12 |
DoorDash (DASH) | United States | $101.186B | 310.12 |
Trade Desk (TTD) | United States | $36.568B | 90.74 |
Baidu (BIDU) | China | $29.829B | 9.68 |
KE Holdings (BEKE) | China | $21.351B | 31.55 |
Zillow (Z) | United States | $17.512B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.620B | 18.06 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.618B | 0.00 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.468B | 50.38 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.882B | 15.82 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.751B | 76.90 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.418B | 0.00 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $5.085B | 31.38 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.638B | 27.01 |
Autohome (ATHM) | China | $3.149B | 12.82 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.795B | 8.17 |
IQIYI (IQ) | China | $1.714B | 25.43 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.233B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.849B | 44.13 |
Uxin (UXIN) | China | $0.734B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.544B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.523B | 2.83 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.510B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.414B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.345B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.284B | 16.85 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.266B | 54.00 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.256B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.187B | 35.72 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.167B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.132B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.113B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.103B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.093B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.074B | 1.77 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.062B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.026B | 179.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.018B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.003B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |