Tencent Holding Quick Ratio 2011-2025 | TCEHY
Tencent Holding Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $73.21B | $56.16B | 1.30 |
2024-12-31 | $68.96B | $55.21B | 1.25 |
2024-09-30 | $71.80B | $56.93B | 1.26 |
2024-06-30 | $71.43B | $53.56B | 1.33 |
2024-03-31 | $78.60B | $54.28B | 1.45 |
2023-12-31 | $73.19B | $49.76B | 1.47 |
2023-09-30 | $69.65B | $50.04B | 1.39 |
2023-06-30 | $69.63B | $49.75B | 1.40 |
2023-03-31 | $69.03B | $45.38B | 1.52 |
2022-12-31 | $83.76B | $64.52B | 1.30 |
2022-09-30 | $60.08B | $41.66B | 1.44 |
2022-06-30 | $62.05B | $45.39B | 1.37 |
2022-03-31 | $64.64B | $49.60B | 1.30 |
2021-12-31 | $74.98B | $62.48B | 1.20 |
2021-09-30 | $57.97B | $0.30B | 196.61 |
2021-06-30 | $51.16B | $43.00B | 1.19 |
2021-03-31 | $50.86B | $43.97B | 1.16 |
2020-12-31 | $45.91B | $38.99B | 1.18 |
2020-09-30 | $46.01B | $37.50B | 1.23 |
2020-06-30 | $48.04B | $35.92B | 1.34 |
2020-03-31 | $40.15B | $36.31B | 1.11 |
2019-12-31 | $36.65B | $34.75B | 1.06 |
2019-09-30 | $37.01B | $30.16B | 1.23 |
2019-06-30 | $35.62B | $29.61B | 1.20 |
2019-03-31 | $34.20B | $32.22B | 1.06 |
2018-12-31 | $32.75B | $30.59B | 1.07 |
2018-09-30 | $29.26B | $28.24B | 1.04 |
2018-06-30 | $28.48B | $28.07B | 1.02 |
2018-03-31 | $29.50B | $24.49B | 1.21 |
2017-12-31 | $26.37B | $22.46B | 1.17 |
2017-09-30 | $27.18B | $21.41B | 1.27 |
2017-06-30 | $24.43B | $17.99B | 1.36 |
2017-03-31 | $24.54B | $17.58B | 1.40 |
2016-12-31 | $22.41B | $15.23B | 1.47 |
2016-09-30 | $18.00B | $14.41B | 1.25 |
2016-06-30 | $37.93B | $32.00B | 1.19 |
2016-03-31 | $30.11B | $25.11B | 1.20 |
2015-12-31 | $24.97B | $20.02B | 1.25 |
2015-09-30 | $20.65B | $14.79B | 1.40 |
2015-06-30 | $16.58B | $11.25B | 1.47 |
2015-03-31 | $15.96B | $9.79B | 1.63 |
2014-12-31 | $12.22B | $8.15B | 1.50 |
2014-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-06-30 | $11.16B | $6.95B | 1.61 |
2014-03-31 | $9.88B | $6.58B | 1.50 |
2013-12-31 | $8.45B | $5.37B | 1.57 |
2013-09-30 | $7.72B | $4.86B | 1.59 |
2013-06-30 | $6.77B | $4.18B | 1.62 |
2013-03-31 | $6.49B | $3.81B | 1.70 |
2012-12-31 | $5.70B | $3.28B | 1.74 |
2012-09-30 | $5.68B | $3.38B | 1.68 |
2012-06-30 | $5.66B | $3.17B | 1.79 |
2012-03-31 | $5.87B | $3.29B | 1.78 |
2011-12-31 | $0.00B | $3.28B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2011-06-30 | $0.00B | $2.85B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-12-31 | $0.00B | $1.93B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $585.323B | $91.848B |
Tencent Holdings Limited is an Internet service portal. Tencent provides value-added Internet, mobile and telecom services and online advertising. Tencent's leading Internet platforms in China are QQ Instant Messenger, QQ.com, QQ Games, Qzone, 3g.QQ.com, SoSo, PaiPai and Tenpay. It has brought together China's largest Internet community, to meet the various needs of Internet users including communication, information, entertainment, e-commerce and others. Tencent Holdings Limited is headquartered in Shenzhen, the People's Republic of China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2181.388B | 20.04 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2167.797B | 19.92 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $192.492B | 16.12 |
Shopify (SHOP) | Canada | $148.900B | 118.32 |
DoorDash (DASH) | United States | $101.190B | 310.13 |
Trade Desk (TTD) | United States | $36.160B | 89.73 |
Baidu (BIDU) | China | $29.860B | 9.69 |
KE Holdings (BEKE) | China | $21.327B | 31.52 |
Zillow (Z) | United States | $17.143B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.640B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.618B | 18.06 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.468B | 50.38 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.755B | 15.56 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.567B | 74.81 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.418B | 0.00 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.638B | 27.01 |
Autohome (ATHM) | China | $3.169B | 12.90 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.648B | 10.53 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.771B | 8.06 |
IQIYI (IQ) | China | $1.685B | 25.00 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.208B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.847B | 44.04 |
Uxin (UXIN) | China | $0.692B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.547B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.531B | 2.87 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.500B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.412B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.347B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.284B | 16.85 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.266B | 54.14 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.255B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.188B | 35.89 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.161B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.132B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.102B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.100B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.093B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.025B | 178.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |