Reliance Operating Margin 2010-2025 | RS
Reliance Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $13.68B | $1.04B | 7.61% |
2024-12-31 | $13.84B | $1.16B | 8.38% |
2024-09-30 | $14.05B | $1.34B | 9.56% |
2024-06-30 | $14.25B | $1.46B | 10.25% |
2024-03-31 | $14.49B | $1.62B | 11.18% |
2023-12-31 | $14.81B | $1.74B | 11.75% |
2023-09-30 | $15.08B | $1.87B | 12.40% |
2023-06-30 | $15.70B | $2.03B | 12.92% |
2023-03-31 | $16.50B | $2.31B | 13.97% |
2022-12-31 | $17.03B | $2.51B | 14.73% |
2022-09-30 | $17.40B | $2.62B | 15.03% |
2022-06-30 | $17.00B | $2.62B | 15.38% |
2022-03-31 | $15.74B | $2.29B | 14.53% |
2021-12-31 | $14.09B | $1.95B | 13.83% |
2021-09-30 | $12.24B | $1.57B | 12.82% |
2021-06-30 | $10.48B | $1.18B | 11.28% |
2021-03-31 | $9.08B | $0.84B | 9.27% |
2020-12-31 | $8.81B | $0.57B | 6.42% |
2020-09-30 | $9.13B | $0.61B | 6.66% |
2020-06-30 | $9.73B | $0.69B | 7.07% |
2020-03-31 | $10.59B | $0.84B | 7.89% |
2019-12-31 | $10.98B | $1.01B | 9.24% |
2019-09-30 | $11.34B | $0.94B | 8.27% |
2019-06-30 | $11.63B | $0.91B | 7.83% |
2019-03-31 | $11.74B | $0.97B | 8.27% |
2018-12-31 | $11.54B | $0.94B | 8.11% |
2018-09-30 | $11.10B | $0.93B | 8.37% |
2018-06-30 | $10.57B | $0.87B | 8.27% |
2018-03-31 | $10.06B | $0.72B | 7.14% |
2017-12-31 | $9.72B | $0.66B | 6.81% |
2017-09-30 | $9.41B | $0.64B | 6.78% |
2017-06-30 | $9.14B | $0.57B | 6.28% |
2017-03-31 | $8.87B | $0.58B | 6.51% |
2016-12-31 | $8.61B | $0.52B | 6.01% |
2016-09-30 | $8.58B | $0.52B | 6.05% |
2016-06-30 | $8.68B | $0.53B | 6.06% |
2016-03-31 | $8.90B | $0.51B | 5.75% |
2015-12-31 | $9.35B | $0.55B | 5.88% |
2015-09-30 | $9.90B | $0.57B | 5.73% |
2015-06-30 | $10.32B | $0.62B | 5.97% |
2015-03-31 | $10.51B | $0.63B | 6.01% |
2014-12-31 | $10.45B | $0.62B | 5.90% |
2014-09-30 | $10.18B | $0.59B | 5.83% |
2014-06-30 | $9.92B | $0.61B | 6.11% |
2014-03-31 | $9.75B | $0.58B | 5.91% |
2013-12-31 | $9.22B | $0.55B | 5.98% |
2013-09-30 | $8.81B | $0.58B | 6.53% |
2013-06-30 | $8.42B | $0.57B | 6.71% |
2013-03-31 | $8.18B | $0.61B | 7.40% |
2012-12-31 | $8.44B | $0.66B | 7.82% |
2012-09-30 | $8.59B | $0.64B | 7.41% |
2012-06-30 | $8.67B | $0.62B | 7.18% |
2012-03-31 | $8.51B | $0.60B | 7.08% |
2011-12-31 | $8.14B | $0.57B | 7.04% |
2011-09-30 | $7.69B | $0.54B | 7.01% |
2011-06-30 | $7.20B | $0.49B | 6.76% |
2011-03-31 | $6.77B | $0.44B | 6.44% |
2010-12-31 | $6.31B | $0.36B | 5.72% |
2010-09-30 | $6.00B | $0.41B | 6.76% |
2010-06-30 | $5.59B | $0.39B | 7.01% |
2010-03-31 | $5.21B | $0.28B | 5.41% |
2009-12-31 | $5.32B | $0.25B | 4.70% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $17.387B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $131.074B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $75.279B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $48.625B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $40.402B | 53.61 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.941B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $34.051B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $33.917B | 169.37 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $18.380B | 21.50 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $11.893B | 12.33 |
MP Materials (MP) | United States | $9.850B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.854B | 0.00 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.368B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $6.006B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $5.095B | 48.36 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.957B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.876B | 17.82 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.861B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.458B | 26.35 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.971B | 10.70 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.862B | 0.00 |
Materion (MTRN) | United States | $1.845B | 16.08 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.707B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.602B | 60.77 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.403B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $1.163B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.992B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.849B | 65.00 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.729B | 0.00 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.640B | 0.00 |
McEwen (MUX) | Canada | $0.602B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.556B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.430B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.350B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.247B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.189B | 4.16 |
Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.183B | 0.00 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.178B | 0.00 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.162B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.118B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.099B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.095B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.079B | 0.00 |
Excellon Resources (EXNRF) | Canada | $0.059B | 0.00 |
Kavango Resources (KVGOF) | $0.053B | 0.00 | |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.023B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.008B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |