Iochpe-Maxion SA Gross Margin 2010-2025 | IOCJY
Iochpe-Maxion SA Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $2.79B | $0.34B | 12.05% |
2024-12-31 | $2.84B | $0.34B | 11.89% |
2024-09-30 | $2.89B | $0.33B | 11.47% |
2024-06-30 | $2.92B | $0.32B | 10.92% |
2024-03-31 | $2.95B | $0.31B | 10.64% |
2023-12-31 | $3.00B | $0.30B | 10.08% |
2023-09-30 | $3.08B | $0.29B | 9.29% |
2023-06-30 | $3.15B | $0.28B | 8.79% |
2023-03-31 | $3.23B | $0.30B | 9.28% |
2022-12-31 | $3.28B | $0.35B | 10.69% |
2022-09-30 | $3.17B | $0.36B | 11.29% |
2022-06-30 | $3.03B | $0.39B | 12.79% |
2022-03-31 | $2.78B | $0.36B | 12.87% |
2021-12-31 | $2.54B | $0.32B | 12.46% |
2021-09-30 | $2.37B | $0.30B | 12.45% |
2021-06-30 | $2.15B | $0.25B | 11.52% |
2021-03-31 | $1.77B | $0.14B | 8.14% |
2020-12-31 | $1.70B | $0.11B | 6.53% |
2020-09-30 | $1.75B | $0.12B | 6.80% |
2020-06-30 | $1.92B | $0.15B | 7.90% |
2020-03-31 | $2.39B | $0.26B | 11.02% |
2019-12-31 | $2.54B | $0.30B | 11.82% |
2019-09-30 | $2.62B | $0.33B | 12.42% |
2019-06-30 | $2.64B | $0.34B | 12.88% |
2019-03-31 | $2.63B | $0.35B | 13.25% |
2018-12-31 | $2.63B | $0.36B | 13.68% |
2018-09-30 | $2.59B | $0.37B | 14.34% |
2018-06-30 | $2.54B | $0.38B | 14.84% |
2018-03-31 | $2.47B | $0.38B | 15.25% |
2017-12-31 | $2.35B | $0.36B | 15.44% |
2017-09-30 | $2.25B | $0.35B | 15.41% |
2017-06-30 | $2.13B | $0.32B | 14.90% |
2017-03-31 | $2.04B | $0.30B | 14.58% |
2016-12-31 | $1.95B | $0.28B | 14.23% |
2016-09-30 | $1.93B | $0.68B | 35.27% |
2016-06-30 | $1.95B | $1.12B | 57.41% |
2016-03-31 | $1.99B | $1.12B | 56.19% |
2015-12-31 | $2.08B | $1.13B | 54.19% |
2015-09-30 | $2.23B | $0.78B | 34.92% |
2015-06-30 | $2.38B | $0.36B | 15.28% |
2015-03-31 | $2.46B | $0.36B | 14.80% |
2014-12-31 | $2.56B | $0.38B | 14.89% |
2014-09-30 | $2.63B | $0.38B | 14.24% |
2014-06-30 | $2.68B | $0.38B | 14.14% |
2014-03-31 | $2.82B | $0.43B | 15.25% |
2013-12-31 | $2.89B | $0.44B | 15.11% |
2013-09-30 | $2.90B | $0.37B | 12.65% |
2013-06-30 | $2.96B | $0.36B | 12.01% |
2013-03-31 | $2.97B | $0.31B | 10.42% |
2012-12-31 | $2.92B | $0.28B | 9.63% |
2012-09-30 | $2.63B | $0.31B | 11.77% |
2012-06-30 | $2.34B | $0.28B | 12.10% |
2012-03-31 | $2.00B | $0.29B | 14.66% |
2011-12-31 | $1.73B | $0.32B | 18.27% |
2011-09-30 | $1.64B | $0.29B | 17.51% |
2011-06-30 | $1.52B | $0.30B | 19.57% |
2011-03-31 | $1.40B | $0.27B | 19.44% |
2010-12-31 | $1.28B | $0.24B | 19.09% |
2010-09-30 | $1.19B | $0.23B | 19.40% |
2010-06-30 | $1.02B | $0.20B | 19.80% |
2010-03-31 | $0.84B | $0.16B | 18.54% |
2009-12-31 | $0.68B | $0.12B | 16.98% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.362B | $2.843B |
IOCHPE-MAXION is the leading Brazilian manufacturer of wheels and frames for commercial vehicles and railway freight cars and castings. The Company generates more than 6,500 jobs distributed in six industrial plants in the states of S?o Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $125.445B | 54.77 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.061B | 14.46 |
Denso (DNZOY) | Japan | $42.180B | 15.09 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $18.181B | 11.81 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.657B | 10.50 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.081B | 201.25 |
Magna (MGA) | Canada | $12.297B | 8.56 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.997B | 12.66 |
BorgWarner (BWA) | United States | $8.026B | 8.30 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.421B | 10.19 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.171B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.816B | 8.67 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.364B | 13.87 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.185B | 24.40 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.787B | 22.35 |
Visteon (VC) | United States | $3.112B | 9.81 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $3.038B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.813B | 715.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.725B | 26.17 |
WeRide (WRD) | China | $2.660B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.554B | 15.94 |
Dana (DAN) | United States | $2.403B | 20.36 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
Camping World (CWH) | United States | $1.950B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.948B | 13.22 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.942B | 11.80 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.371B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.329B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.206B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.988B | 14.48 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.985B | 20.47 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.900B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.714B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.586B | 11.76 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.493B | 9.13 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.455B | 47.22 |
SES AI (SES) | United States | $0.444B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.414B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.380B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.306B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.304B | 11.50 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.299B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.277B | 12.15 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.267B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.177B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.126B | 4.36 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.118B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.070B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.068B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.046B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.030B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.019B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.017B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |