Data Storage EBITDA Margin 2011-2025 | DTST
Data Storage EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $0.03B | $0.00B | 4.00% |
2024-12-31 | $0.03B | $0.00B | 8.00% |
2024-09-30 | $0.03B | $0.00B | 4.00% |
2024-06-30 | $0.03B | $0.00B | 4.00% |
2024-03-31 | $0.03B | $0.00B | 3.85% |
2023-12-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2023-09-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2023-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2023-03-31 | $0.02B | $0.00B | -4.55% |
2022-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2022-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2022-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2022-03-31 | $0.02B | $0.00B | 4.55% |
2021-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2021-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2021-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2021-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2020-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2019-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2018-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2017-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2016-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-03-31 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2012-12-31 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2012-09-30 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2012-06-30 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2012-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2011-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2011-06-30 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.00B | -25.00% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.00B | -33.33% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.034B | $0.025B |
Data Storage Corporation offers cloud services. The company provides cloud storage and computing, infrastructure and software-as-a-service focused on data protection, disaster recovery, business continuity and compliance solutions. Data Storage Corporation offers is headquartered in Garden City, New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2340.356B | 20.54 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2328.707B | 20.44 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $642.238B | 23.51 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $183.500B | 15.37 |
Shopify (SHOP) | Canada | $158.553B | 125.99 |
DoorDash (DASH) | United States | $106.042B | 325.00 |
Trade Desk (TTD) | United States | $42.736B | 106.05 |
Baidu (BIDU) | China | $30.354B | 9.85 |
KE Holdings (BEKE) | China | $21.933B | 32.89 |
Zillow (Z) | United States | $19.207B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.157B | 17.34 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $10.974B | 0.00 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.507B | 50.61 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.648B | 15.35 |
Lyft (LYFT) | United States | $5.877B | 66.95 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.627B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $5.318B | 32.81 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Autohome (ATHM) | China | $3.246B | 13.89 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.215B | 23.88 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.613B | 10.39 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.949B | 12.15 |
IQIYI (IQ) | China | $1.772B | 26.29 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.574B | 7.16 |
Sprout Social (SPT) | United States | $0.998B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.799B | 41.52 |
Uxin (UXIN) | China | $0.654B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.512B | 2.77 |
Cango (CANG) | China | $0.499B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.486B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.483B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.467B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.288B | 17.11 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.278B | 56.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.231B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.216B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.162B | 30.94 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.160B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.128B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.124B | 2.95 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.088B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.085B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.057B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.019B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |