Dana ROA 2010-2025 | DAN
Dana ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $-0.04B | $7.80B | -0.45% |
2024-12-31 | $-0.06B | $7.49B | -0.74% |
2024-09-30 | $-0.02B | $7.86B | -0.20% |
2024-06-30 | $0.00B | $7.81B | -0.01% |
2024-03-31 | $0.01B | $7.86B | 0.16% |
2023-12-31 | $0.04B | $7.97B | 0.48% |
2023-09-30 | $-0.10B | $7.94B | -1.30% |
2023-06-30 | $-0.21B | $8.05B | -2.69% |
2023-03-31 | $-0.23B | $7.89B | -2.99% |
2022-12-31 | $-0.24B | $7.45B | -3.11% |
2022-09-30 | $-0.04B | $7.66B | -0.49% |
2022-06-30 | $0.10B | $7.92B | 1.26% |
2022-03-31 | $0.14B | $8.05B | 1.85% |
2021-12-31 | $0.20B | $7.63B | 2.58% |
2021-09-30 | $0.21B | $7.58B | 2.80% |
2021-06-30 | $0.21B | $7.68B | 2.77% |
2021-03-31 | $-0.02B | $7.60B | -0.24% |
2020-12-31 | $-0.03B | $7.38B | -0.43% |
2020-09-30 | $0.01B | $7.52B | 0.19% |
2020-06-30 | $0.08B | $6.91B | 1.12% |
2020-03-31 | $0.19B | $7.24B | 2.56% |
2019-12-31 | $0.23B | $7.22B | 3.11% |
2019-09-30 | $0.24B | $7.23B | 3.47% |
2019-06-30 | $0.23B | $7.35B | 3.40% |
2019-03-31 | $0.42B | $7.28B | 6.65% |
2018-12-31 | $0.43B | $5.92B | 7.20% |
2018-09-30 | $0.22B | $5.95B | 3.80% |
2018-06-30 | $0.20B | $5.92B | 3.39% |
2018-03-31 | $0.14B | $5.95B | 2.52% |
2017-12-31 | $0.11B | $5.64B | 2.00% |
2017-09-30 | $0.70B | $5.71B | 13.05% |
2017-06-30 | $0.69B | $5.60B | 13.52% |
2017-03-31 | $0.67B | $5.29B | 13.86% |
2016-12-31 | $0.64B | $4.86B | 13.83% |
2016-09-30 | $0.07B | $4.61B | 1.63% |
2016-06-30 | $0.14B | $4.57B | 3.01% |
2016-03-31 | $0.14B | $4.47B | 3.11% |
2015-12-31 | $0.16B | $4.30B | 3.45% |
2015-09-30 | $0.35B | $4.60B | 7.36% |
2015-06-30 | $0.32B | $4.79B | 6.56% |
2015-03-31 | $0.34B | $4.74B | 6.93% |
2014-12-31 | $0.31B | $4.91B | 6.15% |
2014-09-30 | $0.24B | $5.01B | 4.70% |
2014-06-30 | $-0.02B | $5.21B | -0.33% |
2014-03-31 | $-0.02B | $5.16B | -0.31% |
2013-12-31 | $-0.01B | $5.13B | -0.25% |
2013-09-30 | $0.03B | $5.24B | 0.56% |
2013-06-30 | $0.25B | $5.17B | 4.74% |
2013-03-31 | $0.24B | $5.23B | 4.58% |
2012-12-31 | $0.27B | $5.14B | 5.06% |
2012-09-30 | $0.25B | $5.31B | 4.71% |
2012-06-30 | $0.31B | $5.38B | 5.71% |
2012-03-31 | $0.29B | $5.42B | 5.35% |
2011-12-31 | $0.19B | $5.28B | 3.51% |
2011-09-30 | $0.10B | $5.35B | 1.96% |
2011-06-30 | $0.04B | $5.50B | 0.76% |
2011-03-31 | $-0.02B | $5.30B | -0.39% |
2010-12-31 | $-0.02B | $5.10B | -0.42% |
2010-09-30 | $-0.24B | $5.17B | -4.80% |
2010-06-30 | $-0.33B | $4.95B | -6.42% |
2010-03-31 | $-0.34B | $4.99B | -6.57% |
2009-12-31 | $-0.46B | $5.15B | -8.96% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.497B | $10.284B |
Dana Inc. is a provider of technology driveline, sealing and thermal-management products. The company's operating segment consists of Light Vehicle Driveline Technologies, Commercial Vehicle Driveline Technologies, Off-Highway Driveline Technologies and Power Technologies. It operates primarily in North America, South America, Europe and Asia pacific. Dana Inc., formerly known as Dana Holding Corporation, is headquartered in Maumee, Ohio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $118.350B | 51.67 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $57.078B | 13.12 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.356B | 14.08 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.781B | 11.55 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.346B | 10.29 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.455B | 207.12 |
Magna (MGA) | Canada | $11.981B | 8.34 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.530B | 23.69 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.086B | 13.19 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.837B | 8.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.641B | 10.50 |
Lear (LEA) | United States | $5.730B | 8.54 |
QuantumScape (QS) | United States | $5.617B | 0.00 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.184B | 13.41 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.814B | 22.65 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.584B | 21.15 |
Visteon (VC) | United States | $3.117B | 9.82 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.103B | 788.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.818B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.703B | 25.95 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.512B | 15.67 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.308B | 8.83 |
WeRide (WRD) | China | $2.294B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.948B | 13.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.932B | 11.73 |
Camping World (CWH) | United States | $1.845B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.473B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.162B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.077B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.984B | 20.45 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.931B | 13.65 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.916B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.572B | 11.48 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.509B | 9.42 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.479B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.428B | 44.44 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.346B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.322B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.294B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.265B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.262B | 11.53 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.249B | 9.41 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.199B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.130B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.130B | 4.49 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.116B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.068B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.059B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.046B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.040B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.029B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.027B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |