Boyd Gaming Operating Margin 2010-2025 | BYD
Boyd Gaming Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-06-30 | $4.03B | $0.92B | 22.91% |
2025-03-31 | $3.96B | $0.91B | 22.92% |
2024-12-31 | $3.93B | $0.93B | 23.58% |
2024-09-30 | $3.84B | $0.82B | 21.36% |
2024-06-30 | $3.79B | $0.82B | 21.63% |
2024-03-31 | $3.74B | $0.84B | 22.38% |
2023-12-31 | $3.74B | $0.90B | 24.13% |
2023-09-30 | $3.71B | $1.00B | 26.84% |
2023-06-30 | $3.68B | $1.01B | 27.55% |
2023-03-31 | $3.66B | $1.02B | 27.75% |
2022-12-31 | $3.56B | $0.98B | 27.59% |
2022-09-30 | $3.51B | $0.95B | 27.05% |
2022-06-30 | $3.48B | $0.94B | 26.91% |
2022-03-31 | $3.48B | $0.96B | 27.52% |
2021-12-31 | $3.37B | $0.90B | 26.71% |
2021-09-30 | $3.13B | $0.79B | 25.40% |
2021-06-30 | $2.94B | $0.70B | 23.78% |
2021-03-31 | $2.25B | $0.35B | 15.37% |
2020-12-31 | $2.18B | $0.01B | 0.64% |
2020-09-30 | $2.38B | $0.02B | 0.76% |
2020-06-30 | $2.54B | $0.00B | 0.16% |
2020-03-31 | $3.18B | $0.22B | 6.82% |
2019-12-31 | $3.33B | $0.47B | 14.22% |
2019-09-30 | $3.29B | $0.45B | 13.79% |
2019-06-30 | $3.08B | $0.41B | 13.32% |
2019-03-31 | $2.85B | $0.38B | 13.31% |
2018-12-31 | $2.63B | $0.36B | 13.55% |
2018-09-30 | $2.43B | $0.34B | 14.03% |
2018-06-30 | $2.41B | $0.35B | 14.52% |
2018-03-31 | $2.40B | $0.34B | 14.35% |
2017-12-31 | $2.40B | $0.34B | 14.33% |
2017-09-30 | $2.38B | $0.29B | 12.37% |
2017-06-30 | $2.32B | $0.28B | 12.22% |
2017-03-31 | $2.26B | $0.27B | 12.10% |
2016-12-31 | $2.20B | $0.26B | 11.82% |
2016-09-30 | $2.17B | $0.27B | 12.20% |
2016-06-30 | $2.19B | $0.27B | 12.17% |
2016-03-31 | $2.20B | $0.27B | 12.22% |
2015-12-31 | $2.20B | $0.27B | 12.32% |
2015-09-30 | $2.19B | $0.26B | 11.79% |
2015-06-30 | $2.38B | $0.26B | 11.04% |
2015-03-31 | $2.55B | $0.27B | 10.49% |
2014-12-31 | $2.70B | $0.25B | 9.33% |
2014-09-30 | $2.85B | $0.27B | 9.43% |
2014-06-30 | $2.85B | $0.27B | 9.57% |
2014-03-31 | $2.87B | $0.27B | 9.24% |
2013-12-31 | $2.90B | $0.28B | 9.56% |
2013-09-30 | $2.84B | $-0.80B | -28.13% |
2013-06-30 | $2.71B | $-0.83B | -30.52% |
2013-03-31 | $2.59B | $-0.85B | -32.77% |
2012-12-31 | $2.48B | $-0.85B | -34.29% |
2012-09-30 | $2.46B | $0.24B | 9.88% |
2012-06-30 | $2.44B | $0.26B | 10.75% |
2012-03-31 | $2.40B | $0.27B | 11.05% |
2011-12-31 | $2.33B | $0.24B | 10.13% |
2011-09-30 | $2.28B | $0.22B | 9.60% |
2011-06-30 | $2.29B | $0.21B | 8.97% |
2011-03-31 | $2.29B | $0.19B | 8.43% |
2010-12-31 | $2.14B | $0.19B | 8.83% |
2010-09-30 | $1.97B | $0.17B | 8.82% |
2010-06-30 | $1.78B | $0.17B | 9.40% |
2010-03-31 | $1.62B | $0.17B | 10.67% |
2009-12-31 | $1.64B | $0.16B | 9.51% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Discretionary | Gaming | $6.869B | $3.930B |
Boyd Gaming Corporation is a multi-jurisdictional gaming company. It owns and operates gaming entertainment properties in Nevada, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio and Pennsylvania. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Nintendo (NTDOY) | Japan | $122.544B | 63.76 |
Roblox (RBLX) | United States | $75.804B | 0.00 |
Flutter Entertainment (FLUT) | United States | $52.728B | 44.23 |
Electronic Arts (EA) | United States | $42.885B | 36.01 |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | United States | $42.249B | 130.13 |
DraftKings (DKNG) | United States | $41.966B | 0.00 |
Las Vegas Sands (LVS) | United States | $37.789B | 23.33 |
Capcom (CCOEY) | Japan | $14.796B | 31.55 |
Wynn Resorts (WYNN) | United States | $11.886B | 20.86 |
MGM Resorts (MGM) | United States | $10.360B | 15.41 |
GameStop (GME) | United States | $10.240B | 42.39 |
Light & Wonder (LNW) | United States | $7.738B | 16.20 |
Churchill Downs (CHDN) | United States | $7.296B | 17.17 |
Red Rock Resorts (RRR) | United States | $6.481B | 20.55 |
Super Group (SGHC) (SGHC) | $6.116B | 28.93 | |
Rush Street Interactive (RSI) | United States | $4.792B | 110.37 |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Hong Kong, SAR China | $3.853B | 21.86 |
Sharplink Gaming (SBET) | United States | $3.524B | 0.00 |
Brightstar Lottery (BRSL) | United Kingdom | $3.287B | 39.68 |
PENN Entertainment (PENN) | United States | $2.846B | 0.00 |
SJM Holdings (SJMHF) | Hong Kong, SAR China | $2.813B | 0.00 |
Monarch Casino & Resort (MCRI) | United States | $1.918B | 19.73 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | France | $1.432B | 0.00 |
Playtika Holding (PLTK) | Israel | $1.405B | 14.96 |
Accel Entertainment (ACEL) | United States | $0.980B | 14.71 |
Corsair Gaming (CRSR) | United States | $0.943B | 0.00 |
Melco Development (MDEVF) | Hong Kong, SAR China | $0.894B | 0.00 |
Golden Entertainment (GDEN) | United States | $0.662B | 46.84 |
Universal Entertainment (UETMF) | Japan | $0.493B | 0.00 |
Bally's (BALY) | United States | $0.487B | 0.00 |
DoubleDown Interactive (DDI) | South Korea | $0.454B | 4.27 |
GCL Global Holdings (GCL) | Singapore | $0.452B | 0.00 |
Codere Online Luxembourg, S.A (CDRO) | Luxembourg | $0.397B | 0.00 |
DouYu Holdings (DOYU) | China | $0.250B | 0.00 |
GDEV (GDEV) | $0.214B | 5.91 | |
Golden Matrix (GMGI) | United States | $0.192B | 0.00 |
Skillz (SKLZ) | United States | $0.150B | 0.00 |
Full House Resorts (FLL) | United States | $0.133B | 0.00 |
CTW Cayman (CTW) | $0.125B | 0.00 | |
PLAYSTUDIOS (MYPS) | United States | $0.125B | 0.00 |
NIP Group (NIPG) | Sweden | $0.115B | 0.00 |
DarkIris (DKI) | $0.089B | 0.00 | |
GameSquare Holdings (GAME) | United States | $0.087B | 0.00 |
Canterbury Park Holding (CPHC) | United States | $0.084B | 553.33 |
Century Casinos (CNTY) | United States | $0.075B | 0.00 |
Galaxy Gaming (GLXZ) | United States | $0.072B | 0.00 |
Bragg Gaming Group (BRAG) | Canada | $0.069B | 0.00 |
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) | United States | $0.053B | 0.00 |
Snail (SNAL) | United States | $0.034B | 0.82 |
Lottery (SEGG) | United States | $0.020B | 0.00 |
Motorsport Games (MSGM) | United States | $0.017B | 11.27 |
Gaxos.ai (GXAI) | United States | $0.015B | 0.00 |
Brera Holdings (BREA) | Ireland | $0.008B | 0.00 |
Gamehaus Holdings (GMHS) | China | $0.005B | 0.00 |
Super League Enterprise (SLE) | United States | $0.004B | 0.00 |