BGSF ROA 2012-2025 | BGSF
BGSF ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.00B | $0.15B | -2.58% |
2024-12-31 | $0.00B | $0.15B | -2.51% |
2024-09-30 | $0.00B | $0.16B | -1.20% |
2024-06-30 | $0.00B | $0.16B | 1.15% |
2024-03-31 | $0.01B | $0.17B | 3.35% |
2023-12-31 | $-0.01B | $0.18B | -5.02% |
2023-09-30 | $-0.01B | $0.18B | -4.37% |
2023-06-30 | $-0.01B | $0.18B | -3.44% |
2023-03-31 | $-0.01B | $0.17B | -3.68% |
2022-12-31 | $0.03B | $0.20B | 16.88% |
2022-09-30 | $0.03B | $0.15B | 20.39% |
2022-06-30 | $0.03B | $0.14B | 20.57% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.14B | 20.46% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.15B | 9.86% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.14B | 8.00% |
2021-06-30 | $0.01B | $0.14B | 6.73% |
2021-03-31 | $0.00B | $0.14B | 0.76% |
2020-12-31 | $0.00B | $0.13B | 0.76% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.13B | 1.57% |
2020-06-30 | $0.00B | $0.13B | 2.46% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.14B | 10.34% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.12B | 12.12% |
2019-09-30 | $0.02B | $0.11B | 14.53% |
2019-06-30 | $0.02B | $0.10B | 15.53% |
2019-03-31 | $0.02B | $0.10B | 16.39% |
2018-12-31 | $0.02B | $0.10B | 16.39% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.11B | 10.48% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.11B | 8.43% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.10B | 5.63% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.11B | 4.99% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.11B | 8.49% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.11B | 8.02% |
2017-03-31 | $0.01B | $0.08B | 7.41% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.08B | 7.34% |
2016-09-30 | $0.01B | $0.08B | 7.27% |
2016-06-30 | $0.01B | $0.08B | 7.64% |
2016-03-31 | $0.01B | $0.08B | 8.03% |
2015-12-31 | $0.01B | $0.08B | 7.09% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.07B | 4.78% |
2015-06-30 | $0.00B | $0.07B | 1.65% |
2015-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | $0.05B | -3.56% |
2014-09-30 | $0.01B | $0.06B | 8.66% |
2014-06-30 | $0.01B | $0.06B | 10.62% |
2014-03-31 | $0.01B | $0.06B | 14.20% |
2013-12-31 | $0.01B | $0.06B | 24.78% |
2013-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.069B | $0.273B |
BGSF Inc. provides workforce solutions to industries through divisions include IT, Cyber, Finance & Accounting, Creative, Real Estate and Light Industrial. BGSF Inc., formerly known as BG Staffing Inc., is headquartered in Plano, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $90.025B | 52.85 |
Cintas (CTAS) | United States | $89.916B | 50.60 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $37.344B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $19.828B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $16.816B | 22.52 |
UL Solutions (ULS) | United States | $14.671B | 41.34 |
APi Group (APG) | United States | $14.293B | 27.46 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $11.640B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $11.321B | 25.41 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $8.670B | 0.00 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $6.504B | 34.32 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.173B | 0.00 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $5.300B | 49.31 |
Worley (WYGPY) | Australia | $4.757B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $4.562B | 48.28 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.486B | 5.35 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $3.477B | 18.96 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.894B | 13.02 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.256B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $2.172B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.525B | 24.61 |
Willdan (WLDN) | United States | $1.198B | 37.73 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $0.969B | 16.94 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.598B | 88.95 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.591B | 25.29 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.486B | 11.30 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.474B | 11.01 |
Rich Sparkle Holdings (ANPA) | Hong Kong, SAR China | $0.440B | 0.00 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.418B | 0.00 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.412B | 0.00 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.401B | 13.37 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.347B | 27.77 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.113B | 0.00 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.102B | 0.00 |
Robot Consulting (LAWR) | $0.088B | 0.00 | |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.056B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.053B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.026B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.026B | 5.79 |
Ten-League Holdings (TLIH) | Singapore | $0.022B | 0.00 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.016B | 0.00 |
Youlife Group (YOUL) | China | $0.006B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.006B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.002B | 0.00 | |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |