Aptiv ROE 2010-2025 | APTV
Aptiv ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2025-03-31 | $1.56B | $9.16B | 16.01% |
2024-12-31 | $1.79B | $8.99B | 17.40% |
2024-09-30 | $2.42B | $9.10B | 22.12% |
2024-06-30 | $3.69B | $11.68B | 32.28% |
2024-03-31 | $2.98B | $11.32B | 27.43% |
2023-12-31 | $2.91B | $11.75B | 28.16% |
2023-09-30 | $2.24B | $10.98B | 23.19% |
2023-06-30 | $0.89B | $9.43B | 9.94% |
2023-03-31 | $0.60B | $9.18B | 6.94% |
2022-12-31 | $0.53B | $9.00B | 6.20% |
2022-09-30 | $0.31B | $8.38B | 3.70% |
2022-06-30 | $0.11B | $8.28B | 1.33% |
2022-03-31 | $0.32B | $8.60B | 3.76% |
2021-12-31 | $0.53B | $8.56B | 6.23% |
2021-09-30 | $0.80B | $8.50B | 9.52% |
2021-06-30 | $0.99B | $8.53B | 12.23% |
2021-03-31 | $0.48B | $8.28B | 6.13% |
2020-12-31 | $1.77B | $8.10B | 25.33% |
2020-09-30 | $1.72B | $7.55B | 28.79% |
2020-06-30 | $1.68B | $7.13B | 33.46% |
2020-03-31 | $2.32B | $5.15B | 55.69% |
2019-12-31 | $0.99B | $4.01B | 26.12% |
2019-09-30 | $1.01B | $3.78B | 27.18% |
2019-06-30 | $0.98B | $3.73B | 26.49% |
2019-03-31 | $1.00B | $3.64B | 26.90% |
2018-12-31 | $1.07B | $3.67B | 28.58% |
2018-09-30 | $1.08B | $3.81B | 29.12% |
2018-06-30 | $1.25B | $3.76B | 34.25% |
2018-03-31 | $1.33B | $3.70B | 37.61% |
2017-12-31 | $1.36B | $3.52B | 40.55% |
2017-09-30 | $1.38B | $3.61B | 43.77% |
2017-06-30 | $1.28B | $3.29B | 42.89% |
2017-03-31 | $1.17B | $2.95B | 40.94% |
2016-12-31 | $1.26B | $2.76B | 45.31% |
2016-09-30 | $1.17B | $2.92B | 42.21% |
2016-06-30 | $1.28B | $2.77B | 46.85% |
2016-03-31 | $1.67B | $2.64B | 59.65% |
2015-12-31 | $1.45B | $2.73B | 51.83% |
2015-09-30 | $1.60B | $2.77B | 55.86% |
2015-06-30 | $1.50B | $3.02B | 49.78% |
2015-03-31 | $1.24B | $2.66B | 38.94% |
2014-12-31 | $1.35B | $3.01B | 39.82% |
2014-09-30 | $1.31B | $3.38B | 37.31% |
2014-06-30 | $1.27B | $3.68B | 36.75% |
2014-03-31 | $1.26B | $3.49B | 38.08% |
2013-12-31 | $1.21B | $3.43B | 38.49% |
2013-09-30 | $1.05B | $3.22B | 35.02% |
2013-06-30 | $1.05B | $3.04B | 36.02% |
2013-03-31 | $1.01B | $2.90B | 35.91% |
2012-12-31 | $1.08B | $2.83B | 39.14% |
2012-09-30 | $1.23B | $2.87B | 47.58% |
2012-06-30 | $1.23B | $2.66B | 65.68% |
2012-03-31 | $1.20B | $2.65B | 99.34% |
2011-12-31 | $1.15B | $2.17B | 210.96% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $15.657B | $19.713B |
APTIV HLDS LTD is a technology company serving transportation, aerospace and defense, telecommunications and industrial markets. APTIV HLDS LTD, formerly known as Aptiv PLC, is based in DUBLIN. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $125.445B | 54.77 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.061B | 14.46 |
Denso (DNZOY) | Japan | $42.180B | 15.09 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $18.181B | 11.81 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.081B | 201.25 |
Magna (MGA) | Canada | $12.297B | 8.56 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.997B | 12.66 |
BorgWarner (BWA) | United States | $8.026B | 8.30 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.421B | 10.19 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.171B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.816B | 8.67 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.364B | 13.87 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.185B | 24.40 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.787B | 22.35 |
Visteon (VC) | United States | $3.112B | 9.81 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $3.038B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.813B | 715.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.725B | 26.17 |
WeRide (WRD) | China | $2.660B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.554B | 15.94 |
Dana (DAN) | United States | $2.403B | 20.36 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
Camping World (CWH) | United States | $1.950B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.948B | 13.22 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.942B | 11.80 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.371B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.329B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.206B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.988B | 14.48 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.985B | 20.47 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.900B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.714B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.586B | 11.76 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.493B | 9.13 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.455B | 47.22 |
SES AI (SES) | United States | $0.444B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.414B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.380B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.306B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.304B | 11.50 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.299B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.277B | 12.15 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.267B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.177B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.126B | 4.36 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.118B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.070B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.068B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.046B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.030B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.019B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.017B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |