Gentherm Inc Net Profit Margin 2010-2025 | THRM
Gentherm Inc Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $1.46B | $0.05B | 3.44% |
2024-12-31 | $1.46B | $0.07B | 4.46% |
2024-09-30 | $1.47B | $0.07B | 4.62% |
2024-06-30 | $1.47B | $0.07B | 4.64% |
2024-03-31 | $1.46B | $0.05B | 3.22% |
2023-12-31 | $1.47B | $0.04B | 2.72% |
2023-09-30 | $1.45B | $0.02B | 1.25% |
2023-06-30 | $1.41B | $0.01B | 0.85% |
2023-03-31 | $1.30B | $0.02B | 1.61% |
2022-12-31 | $1.21B | $0.03B | 2.07% |
2022-09-30 | $1.11B | $0.05B | 4.41% |
2022-06-30 | $1.02B | $0.06B | 5.39% |
2022-03-31 | $1.03B | $0.07B | 7.12% |
2021-12-31 | $1.05B | $0.09B | 8.99% |
2021-09-30 | $1.09B | $0.11B | 9.94% |
2021-06-30 | $1.10B | $0.12B | 10.51% |
2021-03-31 | $0.97B | $0.08B | 8.32% |
2020-12-31 | $0.91B | $0.06B | 6.56% |
2020-09-30 | $0.86B | $0.05B | 5.61% |
2020-06-30 | $0.84B | $0.04B | 4.79% |
2020-03-31 | $0.94B | $0.05B | 5.63% |
2019-12-31 | $0.97B | $0.05B | 5.05% |
2019-09-30 | $1.00B | $0.04B | 4.01% |
2019-06-30 | $1.02B | $0.02B | 2.36% |
2019-03-31 | $1.04B | $0.04B | 3.65% |
2018-12-31 | $1.05B | $0.04B | 4.10% |
2018-09-30 | $1.06B | $0.03B | 2.36% |
2018-06-30 | $1.03B | $0.03B | 3.10% |
2018-03-31 | $1.01B | $0.02B | 2.38% |
2017-12-31 | $0.99B | $0.04B | 3.63% |
2017-09-30 | $0.97B | $0.07B | 6.94% |
2017-06-30 | $0.96B | $0.08B | 8.32% |
2017-03-31 | $0.95B | $0.09B | 9.35% |
2016-12-31 | $0.92B | $0.08B | 8.27% |
2016-09-30 | $0.89B | $0.08B | 8.72% |
2016-06-30 | $0.89B | $0.09B | 9.72% |
2016-03-31 | $0.87B | $0.09B | 10.06% |
2015-12-31 | $0.86B | $0.10B | 11.10% |
2015-09-30 | $0.85B | $0.09B | 10.25% |
2015-06-30 | $0.83B | $0.08B | 9.15% |
2015-03-31 | $0.82B | $0.07B | 8.86% |
2014-12-31 | $0.81B | $0.07B | 8.63% |
2014-09-30 | $0.79B | $0.06B | 7.74% |
2014-06-30 | $0.75B | $0.05B | 7.04% |
2014-03-31 | $0.71B | $0.04B | 5.93% |
2013-12-31 | $0.66B | $0.03B | 4.98% |
2013-09-30 | $0.63B | $0.03B | 3.98% |
2013-06-30 | $0.60B | $0.02B | 3.01% |
2013-03-31 | $0.57B | $0.02B | 2.97% |
2012-12-31 | $0.56B | $0.01B | 2.16% |
2012-09-30 | $0.54B | $0.01B | 2.60% |
2012-06-30 | $0.52B | $0.01B | 1.91% |
2012-03-31 | $0.46B | $0.00B | 0.86% |
2011-12-31 | $0.37B | 0 | 0.00% |
2011-09-30 | $0.27B | $0.00B | -0.75% |
2011-06-30 | $0.17B | $0.00B | 1.74% |
2011-03-31 | $0.12B | $0.01B | 5.65% |
2010-12-31 | $0.11B | $0.01B | 8.93% |
2010-09-30 | $0.11B | $0.01B | 7.62% |
2010-06-30 | $0.09B | $0.01B | 6.45% |
2010-03-31 | $0.08B | $0.00B | 4.00% |
2009-12-31 | $0.06B | 0 | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.960B | $1.456B |
Gentherm Inc. is a developer and marketer of innovative thermal management technologies for a broad range of heating and cooling and temperature control applications. The Company offers heated seating, climate seating, electronics, and cables for the automotive markets. It is also building thermoelectric generators to capture the heat and convert it into electricity for various applications in automotive, industrial, and materials sectors. Gentherm Inc., formerly known as Amerigon Incorporated, is based in Northville, Michigan. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.473B | 53.47 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $56.591B | 13.01 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.279B | 13.70 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.681B | 11.48 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.269B | 10.24 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $12.870B | 198.12 |
Magna (MGA) | Canada | $11.857B | 8.25 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.693B | 24.09 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.030B | 13.11 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.728B | 7.99 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.503B | 10.31 |
QuantumScape (QS) | United States | $6.344B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.694B | 8.49 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.218B | 13.49 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.791B | 22.54 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.532B | 20.84 |
Visteon (VC) | United States | $2.992B | 9.43 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.867B | 728.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.784B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.676B | 25.69 |
Dana (DAN) | United States | $2.467B | 20.90 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.433B | 15.18 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
WeRide (WRD) | China | $2.338B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.931B | 13.11 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.880B | 11.42 |
Camping World (CWH) | United States | $1.784B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.516B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.266B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.059B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.963B | 20.01 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.901B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.576B | 11.55 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.558B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.496B | 9.19 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.415B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.413B | 42.87 |
SES AI (SES) | United States | $0.361B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.324B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.276B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.269B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.262B | 11.49 |
Holley (HLLY) | United States | $0.260B | 9.82 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.221B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.136B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.135B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.132B | 4.54 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.068B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.032B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.032B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.021B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.015B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |