Strattec Security Return on Tangible Equity 2010-2025 | STRT
Strattec Security Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.02B | $0.24B | 8.73% |
2024-12-31 | $0.02B | $0.23B | 7.55% |
2024-09-30 | $0.02B | $0.23B | 7.63% |
2024-06-30 | $0.02B | $0.23B | 7.74% |
2024-03-31 | $0.00B | $0.22B | 1.85% |
2023-12-31 | $0.00B | $0.22B | 0.00% |
2023-09-30 | $0.00B | $0.22B | -1.39% |
2023-06-30 | $-0.01B | $0.21B | -3.23% |
2023-03-31 | $0.00B | $0.22B | -1.83% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.22B | 0.45% |
2022-09-30 | $0.01B | $0.22B | 2.73% |
2022-06-30 | $0.01B | $0.22B | 2.75% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.22B | 4.16% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.22B | 4.71% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.21B | 6.71% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.21B | 10.89% |
2021-03-31 | $0.01B | $0.21B | 4.16% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.20B | 3.73% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.19B | -0.54% |
2020-06-30 | $-0.01B | $0.18B | -4.33% |
2020-03-31 | $0.00B | $0.19B | 1.60% |
2019-12-31 | $0.00B | $0.19B | 1.06% |
2019-09-30 | $-0.02B | $0.19B | -10.17% |
2019-06-30 | $-0.02B | $0.19B | -9.10% |
2019-03-31 | $-0.01B | $0.19B | -7.01% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.18B | -6.50% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.19B | 7.12% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.18B | 6.70% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.18B | 5.67% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.18B | 5.82% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.17B | 4.20% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.17B | 4.31% |
2017-03-31 | $0.01B | $0.16B | 3.80% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.16B | 3.18% |
2016-09-30 | $0.01B | $0.16B | 5.07% |
2016-06-30 | $0.01B | $0.16B | 5.74% |
2016-03-31 | $0.01B | $0.16B | 5.77% |
2015-12-31 | $0.01B | $0.16B | 7.13% |
2015-09-30 | $0.01B | $0.15B | 9.21% |
2015-06-30 | $0.02B | $0.15B | 13.36% |
2015-03-31 | $0.03B | $0.15B | 17.18% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.15B | 18.02% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.14B | 17.46% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.14B | 13.65% |
2014-03-31 | $0.01B | $0.13B | 11.79% |
2013-12-31 | $0.01B | $0.12B | 9.84% |
2013-09-30 | $0.01B | $0.12B | 8.61% |
2013-06-30 | $0.01B | $0.11B | 9.16% |
2013-03-31 | $0.01B | $0.10B | 9.78% |
2012-12-31 | $0.01B | $0.09B | 12.05% |
2012-09-30 | $0.01B | $0.09B | 12.09% |
2012-06-30 | $0.01B | $0.09B | 9.92% |
2012-03-31 | $0.01B | $0.10B | 9.84% |
2011-12-31 | $0.01B | $0.09B | 6.90% |
2011-09-30 | $0.01B | $0.09B | 6.01% |
2011-06-30 | $0.01B | $0.09B | 6.29% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.08B | 3.95% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.08B | 5.30% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.07B | 5.32% |
2010-06-30 | $0.00B | $0.08B | 5.33% |
2010-03-31 | $0.00B | $0.08B | 1.36% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.08B | -4.01% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.262B | $0.538B |
Strattec Security Corporation designs, develops, manufactures and markets mechanical locks, electro-mechanical locks and related products for automotive manufacturers with operations in the United States, Canada and Mexico. The company also produces precision zinc die castings for the transportation, security and small engine industries. The company's principal products are locks and keys for cars and trucks. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.473B | 53.47 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $56.591B | 13.01 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.279B | 13.70 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.681B | 11.48 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.269B | 10.24 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $12.870B | 198.12 |
Magna (MGA) | Canada | $11.857B | 8.25 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.693B | 24.09 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.030B | 13.11 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.728B | 7.99 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.503B | 10.31 |
QuantumScape (QS) | United States | $6.344B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.694B | 8.49 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.218B | 13.49 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.791B | 22.54 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.532B | 20.84 |
Visteon (VC) | United States | $2.992B | 9.43 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.867B | 728.67 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.784B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.676B | 25.69 |
Dana (DAN) | United States | $2.467B | 20.90 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.433B | 15.18 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
WeRide (WRD) | China | $2.338B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.931B | 13.11 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.880B | 11.42 |
Camping World (CWH) | United States | $1.784B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.516B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.266B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.059B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.963B | 20.01 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.960B | 14.08 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.901B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.576B | 11.55 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.558B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.496B | 9.19 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.415B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.413B | 42.87 |
SES AI (SES) | United States | $0.361B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.324B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.276B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.269B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.260B | 9.82 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.221B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.136B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.135B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.132B | 4.54 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.068B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.032B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.032B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.021B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.015B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |