Veradigm EBITDA Margin 2010-2022 | MDRX
Veradigm EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2022-12-31 | $0.59B | $0.09B | 15.11% |
2022-09-30 | $0.60B | $0.13B | 20.86% |
2022-06-30 | $0.60B | $0.12B | 20.44% |
2022-03-31 | $0.59B | $0.15B | 25.04% |
2021-12-31 | $0.58B | $0.15B | 25.95% |
2021-09-30 | $-0.14B | $0.11B | -75.00% |
2021-06-30 | $0.08B | $0.11B | 130.86% |
2021-03-31 | $0.31B | $0.09B | 29.77% |
2020-12-31 | $0.56B | $0.10B | 17.27% |
2020-09-30 | $1.43B | $0.00B | 0.21% |
2020-06-30 | $1.51B | $0.03B | 1.86% |
2020-03-31 | $1.58B | $0.07B | 4.36% |
2019-12-31 | $1.63B | $0.10B | 6.07% |
2019-09-30 | $1.63B | $0.13B | 8.16% |
2019-06-30 | $1.62B | $0.12B | 7.42% |
2019-03-31 | $1.62B | $0.05B | 2.85% |
2018-12-31 | $1.62B | $0.03B | 1.79% |
2018-09-30 | $1.52B | $0.03B | 2.18% |
2018-06-30 | $1.53B | $0.06B | 4.17% |
2018-03-31 | $1.52B | $0.15B | 9.88% |
2017-12-31 | $1.50B | $0.17B | 11.36% |
2017-09-30 | $1.55B | $0.25B | 16.06% |
2017-06-30 | $1.49B | $0.23B | 15.47% |
2017-03-31 | $1.45B | $0.22B | 15.06% |
2016-12-31 | $1.39B | $0.20B | 14.71% |
2016-09-30 | $1.47B | $0.23B | 15.50% |
2016-06-30 | $1.43B | $0.22B | 15.14% |
2016-03-31 | $1.40B | $0.20B | 14.52% |
2015-12-31 | $1.39B | $0.19B | 13.91% |
2015-09-30 | $1.38B | $0.18B | 12.74% |
2015-06-30 | $1.37B | $0.15B | 10.92% |
2015-03-31 | $1.37B | $0.14B | 10.06% |
2014-12-31 | $1.38B | $0.14B | 9.80% |
2014-09-30 | $1.39B | $0.11B | 8.00% |
2014-06-30 | $1.37B | $0.09B | 6.56% |
2014-03-31 | $1.37B | $0.07B | 5.12% |
2013-12-31 | $1.37B | $0.05B | 3.71% |
2013-09-30 | $1.37B | $0.05B | 3.28% |
2013-06-30 | $1.40B | $0.09B | 6.34% |
2013-03-31 | $1.43B | $0.13B | 9.03% |
2012-12-31 | $1.45B | $0.16B | 11.26% |
2012-09-30 | $1.48B | $0.23B | 15.57% |
2012-06-30 | $1.49B | $0.25B | 16.95% |
2012-03-31 | $1.47B | $0.26B | 17.77% |
2011-12-31 | $1.44B | $0.27B | 18.63% |
2011-09-30 | $1.37B | $0.21B | 15.38% |
2011-06-30 | $1.25B | $0.16B | 12.72% |
2011-03-31 | $1.08B | $0.12B | 11.44% |
2010-09-30 | $0.62B | $0.09B | 14.10% |
2010-06-30 | $0.56B | $0.11B | 20.18% |
2010-03-31 | $0.53B | $0.12B | 23.08% |
2010-02-28 | $0.51B | $0.10B | 20.23% |
2009-09-30 | $0.49B | $0.08B | 16.50% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.531B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.412B | 59.05 |
Tempus AI (TEM) | United States | $12.731B | 0.00 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.055B | 53.63 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.805B | 80.33 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.243B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.466B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.752B | 40.46 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.596B | 192.27 |
Heartflow (HTFL) | $2.379B | 0.00 | |
Enovis (ENOV) | United States | $1.715B | 9.06 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.663B | 0.00 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.648B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.458B | 28.10 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.425B | 0.00 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.302B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.088B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.052B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.654B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.568B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.470B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.430B | 128.50 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.355B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | United States | $0.320B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.291B | 51.03 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.242B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.237B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.216B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.205B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.192B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.184B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.139B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.133B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.112B | 5.08 |
American Well (AMWL) | United States | $0.111B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.077B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.063B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.062B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.053B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.039B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.024B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.022B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.017B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.006B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |