Claritev EBITDA Margin 2019-2025 | CTEV
| Claritev EBITDA Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
| 2025-06-30 | $0.94B | $0.10B | 10.80% |
| 2025-03-31 | $0.93B | $-0.44B | -47.84% |
| 2024-12-31 | $0.93B | $-0.94B | -101.29% |
| 2024-09-30 | $0.94B | $-0.86B | -91.40% |
| 2024-06-30 | $0.96B | $-0.49B | -50.89% |
| 2024-03-31 | $0.96B | $0.07B | 6.98% |
| 2023-12-31 | $0.96B | $0.60B | 62.27% |
| 2023-09-30 | $0.96B | $-0.06B | -6.26% |
| 2023-06-30 | $0.97B | $-0.07B | -6.94% |
| 2023-03-31 | $1.02B | $0.00B | -0.29% |
| 2022-12-31 | $1.08B | $0.06B | 5.84% |
| 2022-09-30 | $1.14B | $0.80B | 69.98% |
| 2022-06-30 | $1.17B | $0.85B | 72.74% |
| 2022-03-31 | $1.16B | $0.85B | 72.93% |
| 2021-12-31 | $1.12B | $0.81B | 72.61% |
| 2021-09-30 | $1.07B | $0.65B | 60.24% |
| 2021-06-30 | $1.01B | $0.34B | 33.76% |
| 2021-03-31 | $0.94B | $0.27B | 28.48% |
| 2020-12-31 | $0.94B | $0.27B | 28.89% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Information Systems | $1.189B | $0.931B |
| Claritev Corporation is a healthcare technology, data and insights company. Claritev Corporation, formerly known as MultiPlan, is based in NEW YORK. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems (VEEV) | United States | $47.530B | 60.47 |
| Tempus AI (TEM) | United States | $13.989B | 0.00 |
| Doximity (DOCS) | United States | $12.688B | 56.45 |
| Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $10.074B | 82.54 |
| IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.433B | 0.00 |
| Hinge Health (HNGE) | United States | $4.516B | 0.00 |
| Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.839B | 41.74 |
| Privia Health (PRVA) | United States | $2.699B | 199.91 |
| Heartflow (HTFL) | $2.367B | 0.00 | |
| Enovis (ENOV) | United States | $1.797B | 9.50 |
| 10x Genomics (TXG) | United States | $1.780B | 0.00 |
| Phreesia (PHR) | United States | $1.770B | 0.00 |
| Omnicell (OMCL) | United States | $1.544B | 29.75 |
| Schrodinger (SDGR) | United States | $1.495B | 0.00 |
| Azenta (AZTA) | United States | $1.446B | 63.10 |
| Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.399B | 0.00 |
| Evolent Health (EVH) | United States | $1.128B | 0.00 |
| Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.666B | 0.00 |
| Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.580B | 0.00 |
| Veradigm (MDRX) | United States | $0.525B | 0.00 |
| Standard BioTools (LAB) | United States | $0.485B | 0.00 |
| Talkspace (TALK) | United States | $0.469B | 140.00 |
| Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.383B | 0.00 |
| Carlsmed (CARL) | United States | $0.346B | 0.00 |
| TruBridge (TBRG) | United States | $0.307B | 53.90 |
| Outset Medical (OM) | United States | $0.252B | 0.00 |
| SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.244B | 0.00 |
| Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.231B | 0.00 |
| Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.219B | 0.00 |
| KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.203B | 0.00 |
| CapsoVision (CV) | United States | $0.187B | 0.00 |
| MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.156B | 0.00 |
| ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.148B | 0.00 |
| CareCloud (CCLD) | United States | $0.120B | 5.44 |
| American Well (AMWL) | United States | $0.115B | 0.00 |
| EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.097B | 0.00 |
| Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.074B | 0.00 |
| Pulmonx (LUNG) | United States | $0.069B | 0.00 |
| 111 (YI) | China | $0.060B | 0.00 |
| P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.052B | 0.00 |
| HeartBeam (BEAT) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Precipio (PRPO) | United States | $0.023B | 0.00 |
| Zhongchao (ZCMD) | China | $0.022B | 0.00 |
| Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.017B | 0.00 |
| PROFUSA (PFSA) | United States | $0.016B | 0.00 |
| Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
| HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
| Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.006B | 0.00 |
| Movano (MOVE) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.005B | 0.00 |
| MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
