ContextLogic Current Ratio 2018-2025 | LOGC
| ContextLogic Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| 2025-03-31 | $0.22B | $0.00B | 74.33 |
| 2024-12-31 | $0.16B | $0.01B | 31.20 |
| 2024-09-30 | $0.16B | $0.01B | 31.60 |
| 2024-06-30 | $0.16B | $0.01B | 31.80 |
| 2024-03-31 | $0.33B | $0.16B | 2.02 |
| 2023-12-31 | $0.41B | $0.20B | 2.09 |
| 2023-09-30 | $0.48B | $0.21B | 2.29 |
| 2023-06-30 | $0.57B | $0.24B | 2.39 |
| 2023-03-31 | $0.67B | $0.27B | 2.48 |
| 2022-12-31 | $0.78B | $0.31B | 2.52 |
| 2022-09-30 | $0.89B | $0.33B | 2.73 |
| 2022-06-30 | $1.00B | $0.33B | 3.00 |
| 2022-03-31 | $1.08B | $0.35B | 3.07 |
| 2021-12-31 | $1.22B | $0.45B | 2.73 |
| 2021-09-30 | $1.32B | $0.52B | 2.54 |
| 2021-06-30 | $1.69B | $0.86B | 1.97 |
| 2021-03-31 | $1.93B | $1.04B | 1.86 |
| 2020-12-31 | $2.31B | $1.33B | 1.74 |
| 2020-09-30 | $1.25B | $1.19B | 1.05 |
| 2020-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2020-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2019-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2019-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2018-12-31 | $1.10B | $0.97B | 1.14 |
| 2017-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Internet Commerce | $0.000B | $0.043B |
| ContextLogic is a global commerce company. Their vision is to unlock ecommerce for consumers and merchants by providing consumers access to a vast selection of affordable products and by providing merchants access to hundreds of millions of consumers globally. Their platform combines technology and data science capabilities, an innovative and discovery-based mobile shopping experience, a comprehensive suite of indispensable merchant services, and a massive scale of users, merchants, and items. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | United States | $2440.559B | 34.88 |
| Prosus (PROSY) | Netherlands | $334.658B | 0.00 |
| Alibaba (BABA) | China | $293.192B | 14.79 |
| Booking Holdings (BKNG) | United States | $185.413B | 27.82 |
| PDD Holdings (PDD) | Ireland | $176.956B | 13.68 |
| MercadoLibre (MELI) | Argentina | $123.226B | 60.03 |
| Carvana (CVNA) | United States | $77.002B | 89.68 |
| Coupang (CPNG) | United States | $52.413B | 159.72 |
| EBay (EBAY) | United States | $45.344B | 24.08 |
| JD (JD) | China | $44.525B | 8.37 |
| Expedia (EXPE) | United States | $26.575B | 20.61 |
| LY (YAHOY) | Japan | $21.942B | 17.56 |
| Chewy (CHWY) | United States | $16.430B | 146.56 |
| Maplebear (CART) | United States | $11.425B | 25.07 |
| Wayfair (W) | United States | $10.093B | 0.00 |
| Auto Trader Group (ATDRY) | United Kingdom | $9.567B | 0.00 |
| Etsy (ETSY) | United States | $6.210B | 28.61 |
| Global-e Online (GLBE) | Israel | $5.648B | 0.00 |
| Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $4.874B | 0.00 |
| OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $4.037B | 0.00 |
| Newegg Commerce (NEGG) | United States | $3.833B | 0.00 |
| CarGurus (CARG) | United States | $3.393B | 20.97 |
| TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.054B | 25.64 |
| Groupon (GRPN) | United States | $1.079B | 0.00 |
| Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.964B | 0.00 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.938B | 0.00 |
| Fiverr (FVRR) | Israel | $0.847B | 20.72 |
| Cars (CARS) | United States | $0.815B | 10.05 |
| Beyond (BYON) | United States | $0.557B | 0.00 |
| Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.543B | 10.95 |
| Commerce (CMRC) | United States | $0.392B | 0.00 |
| Boohoo Group Plc (BHOOY) | United Kingdom | $0.278B | 0.00 |
| Akso Health Group (AHG) | China | $0.258B | 0.00 |
| QVC Group (QVCGB) | United States | $0.234B | 0.00 |
| Travelzoo (TZOO) | United States | $0.111B | 11.36 |
| 1stdibs (DIBS) | United States | $0.096B | 0.00 |
| PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.076B | 0.00 |
| Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.072B | 0.00 |
| PetMed Express (PETS) | United States | $0.065B | 314.00 |
| Hour Loop (HOUR) | United States | $0.056B | 53.00 |
| QVC Group (QVCGA) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Solo Brands (SBDS) | United States | $0.026B | 0.00 |
| Linkage Global (LGCB) | Japan | $0.023B | 0.00 |
| NextPlat (NXPL) | United States | $0.019B | 0.00 |
| Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings (HKPD) | $0.011B | 0.00 | |
| Yunji (YJ) | China | $0.008B | 0.00 |
| Future FinTech Group (FTFT) | Hong Kong, SAR China | $0.008B | 0.00 |
| Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Treasure Global (TGL) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Jowell Global (JWEL) | China | $0.004B | 0.00 |
| WeBuy Global (WBUY) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
| Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.003B | 0.00 |
| OLB (OLB) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Token Cat - (TC) | China | $0.002B | 0.00 |
| Globavend Holdings (GVH) | Australia | $0.000B | 0.00 |
| Almacenes Exito S.A (EXTOY) | Colombia | $0.000B | 0.00 |
