Kavango Resources ROE 1971-1970 | KVGOF
| Kavango Resources ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $0.050B | $0.000B |
| Kavango Resources plc is a mineral exploration company. Its early-stage exploration projects include Kavango Copper Project and KSZ Project. Kavango Resources plc is based in United Kingdom. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $141.420B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $78.172B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.794B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $43.353B | 48.72 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $39.711B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.611B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $32.641B | 86.17 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $16.090B | 22.82 |
| Reliance (RS) | United States | $15.480B | 20.93 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.880B | 11.84 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.806B | 0.00 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $9.055B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $8.512B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.311B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $5.792B | 54.96 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.614B | 15.76 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $4.061B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.553B | 18.84 |
| Materion (MTRN) | United States | $2.319B | 20.49 |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.299B | 12.28 |
| Aura Minerals (AUGO) | United States | $2.272B | 0.00 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.056B | 0.00 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.944B | 0.00 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.887B | 0.00 |
| Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.760B | 0.00 |
| USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.542B | 0.00 |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.999B | 0.00 |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.960B | 0.00 |
| Almonty Industries (ALM) | $0.926B | 0.00 | |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.808B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.684B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.648B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.621B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.587B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.427B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.370B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.259B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.221B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.197B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.183B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.172B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.158B | 0.00 |
| NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.119B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.106B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.096B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.038B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.016B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
