FTAI Aviation Quick Ratio 2014-2025 | FTAI
FTAI Aviation Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $1.23B | $0.47B | 2.59 |
2024-12-31 | $0.68B | $0.35B | 1.94 |
2024-09-30 | $0.00B | $3.42B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $3.28B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $2.83B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.36B | $0.18B | 1.95 |
2023-09-30 | $0.00B | $2.39B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $2.25B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $2.21B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $2.26B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $0.10B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $3.75B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $3.59B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $2.59B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $3.20B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $2.28B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $2.18B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $2.02B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $1.89B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $1.71B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $1.53B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $1.57B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $1.72B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $1.75B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $1.64B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $1.32B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $1.22B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.95B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.77B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.77B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.71B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.54B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.53B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.30B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.29B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.30B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.30B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.30B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.31B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $0.61B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.62B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.64B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-12-31 | $0.00B | $0.08B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Aerospace | Aerospace and Defense Equipment | $12.018B | $1.735B |
FTAI Aviation Ltd. owns and maintains commercial jet engines with a focus on CFM56 engines. Its propriety portfolio of products, including The Module Factory and a JV to manufacture engine PMA. FTAI Aviation Ltd., formerly known as Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, is based in NEW YORK. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings (RYCEY) | United Kingdom | $112.427B | 0.00 |
Transdigm Group (TDG) | United States | $90.286B | 47.83 |
Bae Systems (BAESY) | United Kingdom | $75.571B | 0.00 |
Axon Enterprise (AXON) | United States | $57.221B | 450.93 |
Heico (HEI) | United States | $45.034B | 75.64 |
Heico (HEI.A) | United States | $35.280B | 59.26 |
Saab AB - (SAABY) | Sweden | $29.857B | 45.72 |
Teledyne Technologies (TDY) | United States | $26.049B | 26.76 |
Rocket Lab (RKLB) | United States | $21.886B | 0.00 |
Elbit Systems (ESLT) | Israel | $20.130B | 47.56 |
Curtiss-Wright (CW) | United States | $18.261B | 41.34 |
Woodward (WWD) | United States | $15.271B | 42.31 |
BWX Technologies (BWXT) | United States | $13.518B | 42.52 |
AeroVironment (AVAV) | United States | $13.465B | 83.45 |
Leonardo DRS (DRS) | United States | $12.887B | 48.44 |
CAE Inc (CAE) | Canada | $9.195B | 32.97 |
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) | United States | $9.171B | 170.77 |
Loar Holdings (LOAR) | United States | $6.886B | 141.54 |
Karman Holdings (KRMN) | United States | $6.676B | 0.00 |
Moog (MOG.B) | United States | $6.360B | 24.51 |
Moog (MOG.A) | United States | $5.756B | 22.18 |
Hexcel (HXL) | United States | $4.914B | 32.85 |
Spirit Aerosystems Holdings (SPR) | United States | $4.809B | 0.00 |
Mercury Systems Inc (MRCY) | United States | $3.166B | 0.00 |
AAR (AIR) | United States | $2.742B | 19.61 |
Voyager Technologies (VOYG) | United States | $2.382B | 0.00 |
EHang Holdings (EH) | China | $1.437B | 0.00 |
Ducommun (DCO) | United States | $1.346B | 26.60 |
Astronics (ATRO) | United States | $1.221B | 26.33 |
Sky Harbour Group (SKYH) | United States | $0.786B | 0.00 |
TAT Technologies (TATT) | Israel | $0.403B | 27.44 |
Park Aerospace (PKE) | United States | $0.350B | 44.03 |
AerSale (ASLE) | United States | $0.295B | 0.00 |
Innovative Solutions And Support (ISSC) | United States | $0.272B | 23.44 |
Outdoor Holding (POWW) | United States | $0.144B | 0.00 |
GrabAGun Digital Holdings (PEW) | United States | $0.115B | 0.00 |
Optex Systems Holdings (OPXS) | United States | $0.084B | 17.06 |
Astrotech (ASTC) | United States | $0.009B | 0.00 |
DEFSEC Technologies (DFSC) | Canada | $0.003B | 0.00 |