111 Operating Margin 2018-2025 | YI
| 111 Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-03-31 | $1.97B | $0.00B | -0.05% |
| 2024-12-31 | $1.97B | 0 | 0.00% |
| 2024-09-30 | $2.06B | $-0.03B | -1.36% |
| 2024-06-30 | $2.05B | $-0.04B | -1.91% |
| 2024-03-31 | $2.06B | $-0.05B | -2.19% |
| 2023-12-31 | $2.11B | $-0.05B | -2.33% |
| 2023-09-30 | $2.09B | $-0.03B | -1.63% |
| 2023-06-30 | $2.05B | $-0.03B | -1.66% |
| 2023-03-31 | $2.03B | $-0.04B | -1.97% |
| 2022-12-31 | $1.96B | $-0.05B | -2.71% |
| 2022-09-30 | $1.96B | $-0.06B | -2.91% |
| 2022-06-30 | $2.01B | $-0.07B | -3.64% |
| 2022-03-31 | $2.02B | $-0.09B | -4.45% |
| 2021-12-31 | $1.95B | $-0.10B | -5.13% |
| 2021-09-30 | $1.84B | $-0.11B | -5.82% |
| 2021-06-30 | $1.67B | $-0.10B | -5.87% |
| 2021-03-31 | $1.43B | $-0.08B | -5.73% |
| 2020-12-31 | $1.26B | $-0.07B | -5.72% |
| 2020-09-30 | $0.99B | $-0.07B | -7.14% |
| 2020-06-30 | $0.80B | $-0.07B | -8.74% |
| 2020-03-31 | $0.69B | $-0.07B | -10.39% |
| 2019-12-31 | $0.57B | $-0.07B | -12.68% |
| 2019-09-30 | $0.45B | $-0.07B | -14.99% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Information Systems | $0.056B | $1.973B |
| 111, Inc. operates as a digital and mobile healthcare platform. The Company offers pharmacy distribution, medical consultancy, e-prescription and other services. 111, Inc. is headquartered in Shanghai, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems (VEEV) | United States | $43.991B | 53.84 |
| Tempus AI (TEM) | United States | $13.179B | 0.00 |
| Doximity (DOCS) | United States | $12.725B | 56.62 |
| Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.572B | 78.43 |
| IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.461B | 0.00 |
| Hinge Health (HNGE) | United States | $4.399B | 0.00 |
| Privia Health (PRVA) | United States | $2.828B | 209.46 |
| Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.771B | 40.74 |
| Heartflow (HTFL) | $2.557B | 0.00 | |
| Phreesia (PHR) | United States | $1.884B | 0.00 |
| Enovis (ENOV) | United States | $1.766B | 9.34 |
| 10x Genomics (TXG) | United States | $1.744B | 0.00 |
| Omnicell (OMCL) | United States | $1.497B | 28.84 |
| Schrodinger (SDGR) | United States | $1.436B | 0.00 |
| Azenta (AZTA) | United States | $1.400B | 61.08 |
| Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.343B | 0.00 |
| Claritev (CTEV) | United States | $1.135B | 0.00 |
| Evolent Health (EVH) | United States | $1.134B | 0.00 |
| Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.679B | 0.00 |
| Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.652B | 0.00 |
| Veradigm (MDRX) | United States | $0.531B | 0.00 |
| Standard BioTools (LAB) | United States | $0.481B | 0.00 |
| Talkspace (TALK) | United States | $0.445B | 133.00 |
| Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.405B | 0.00 |
| Carlsmed (CARL) | United States | $0.354B | 0.00 |
| TruBridge (TBRG) | United States | $0.300B | 52.53 |
| Outset Medical (OM) | United States | $0.247B | 0.00 |
| Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.239B | 0.00 |
| SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.234B | 0.00 |
| Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.213B | 0.00 |
| KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.195B | 0.00 |
| CapsoVision (CV) | United States | $0.175B | 0.00 |
| MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.168B | 0.00 |
| CareCloud (CCLD) | United States | $0.163B | 7.38 |
| American Well (AMWL) | United States | $0.111B | 0.00 |
| ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.109B | 0.00 |
| EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.077B | 0.00 |
| Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
| Pulmonx (LUNG) | United States | $0.070B | 0.00 |
| P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.060B | 0.00 |
| HeartBeam (BEAT) | United States | $0.046B | 0.00 |
| Zhongchao (ZCMD) | China | $0.025B | 0.00 |
| Precipio (PRPO) | United States | $0.025B | 0.00 |
| PROFUSA (PFSA) | United States | $0.017B | 0.00 |
| Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
| Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.010B | 0.00 |
| Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
| HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Movano (MOVE) | United States | $0.008B | 0.00 |
| MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
| Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
| Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
