UNITE Group Current Ratio 2022-2024 | UTGPF
| UNITE Group Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| 2024-12-31 | $0.54B | $0.33B | 1.64 |
| 2024-06-30 | $0.85B | $0.27B | 3.17 |
| 2023-12-31 | $0.21B | $0.26B | 0.82 |
| 2023-06-30 | $0.19B | $0.26B | 0.74 |
| 2022-12-31 | $0.18B | $0.24B | 0.75 |
| 2021-12-31 | $0.30B | $0.28B | 1.09 |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Real Estate Operations | $4.986B | $0.382B |
| The Unite Group plc is a property investment company. It develops and operates student accommodation primarily in the United Kingdom. The Unite Group plc is headquartered in Bristol, the United Kingdom. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Brookfield (BN) | Canada | $107.020B | 17.49 |
| CBRE (CBRE) | United States | $49.091B | 29.62 |
| Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $40.449B | 0.00 |
| Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $34.773B | 0.00 |
| Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.542B | 0.00 |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $24.198B | 147.42 |
| Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.703B | 0.00 |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $14.428B | 19.95 |
| KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.905B | 0.00 |
| Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $10.157B | 0.00 |
| FirstService (FSV) | Canada | $9.122B | 38.73 |
| Colliers Group (CIGI) | Canada | $8.363B | 31.13 |
| Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.946B | 0.00 |
| Gecina (GECFF) | France | $7.766B | 0.00 |
| Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.644B | 0.00 |
| LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.330B | 12.06 |
| Millrose Properties (MRP) | United States | $5.764B | 0.00 |
| City Developments (CDEVY) | Singapore | $5.217B | 0.00 |
| Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $5.142B | 0.00 |
| British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.635B | 0.00 |
| WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.505B | 17.93 |
| Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.936B | 0.00 |
| Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $3.702B | 14.54 |
| Newmark (NMRK) | United States | $3.250B | 13.14 |
| Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.703B | 0.00 |
| Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.912B | 0.00 |
| Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.742B | 0.00 |
| Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.271B | 0.00 |
| Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.162B | 18.33 |
| Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.060B | 27.12 |
| TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.721B | 12.23 |
| Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.680B | 0.00 |
| Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.666B | 12.45 |
| FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.613B | 0.00 |
| Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
| RMR Group (RMR) | United States | $0.534B | 13.40 |
| FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.484B | 90.54 |
| Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.476B | 0.00 |
| Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.464B | 0.00 |
| Boston Omaha (BOC) | United States | $0.412B | 436.67 |
| EACO (EACO) | United States | $0.350B | 11.86 |
| Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.332B | 0.00 |
| Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.324B | 0.00 |
| American Realty Investors (ARL) | United States | $0.246B | 0.00 |
| Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.241B | 0.00 |
| Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
| RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.189B | 12.59 |
| Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.161B | 0.00 |
| Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
| Stratus Properties (STRS) | United States | $0.150B | 0.00 |
| Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.146B | 9.65 |
| Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Star Holdings (STHO) | United States | $0.113B | 0.00 |
| Linkhome Holdings (LHAI) | United States | $0.112B | 0.00 |
| Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.111B | 0.00 |
| J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
| Capital Properties (CPTP) | United States | $0.073B | 0.00 |
| American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.031B | 0.00 |
| Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.004B | 0.00 |
| MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
| Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |
