Travelzoo Net Profit Margin 2010-2025 | TZOO
Travelzoo Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.09B | $0.01B | 14.12% |
2024-12-31 | $0.08B | $0.01B | 15.48% |
2024-09-30 | $0.08B | $0.01B | 16.67% |
2024-06-30 | $0.09B | $0.01B | 15.29% |
2024-03-31 | $0.09B | $0.01B | 15.29% |
2023-12-31 | $0.09B | $0.01B | 15.29% |
2023-09-30 | $0.08B | $0.01B | 13.25% |
2023-06-30 | $0.08B | $0.01B | 12.82% |
2023-03-31 | $0.08B | $0.01B | 10.67% |
2022-12-31 | $0.07B | $0.01B | 8.45% |
2022-09-30 | $0.07B | $0.00B | 1.52% |
2022-06-30 | $0.07B | $0.00B | 4.55% |
2022-03-31 | $0.07B | $0.01B | 7.46% |
2021-12-31 | $0.06B | $0.00B | 1.59% |
2021-09-30 | $0.06B | $0.01B | 8.20% |
2021-06-30 | $0.06B | $0.00B | 1.69% |
2021-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -17.02% |
2020-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -24.53% |
2020-09-30 | $0.07B | $-0.02B | -22.73% |
2020-06-30 | $0.08B | $-0.01B | -18.42% |
2020-03-31 | $0.10B | $-0.01B | -7.29% |
2019-12-31 | $0.11B | $0.00B | 2.86% |
2019-09-30 | $0.11B | $0.01B | 5.61% |
2019-06-30 | $0.11B | $0.01B | 5.56% |
2019-03-31 | $0.11B | $0.01B | 4.59% |
2018-12-31 | $0.11B | $0.01B | 4.50% |
2018-09-30 | $0.11B | $0.00B | 3.60% |
2018-06-30 | $0.11B | $0.00B | 2.70% |
2018-03-31 | $0.11B | $0.00B | 3.67% |
2017-12-31 | $0.11B | $0.00B | 3.77% |
2017-09-30 | $0.11B | $0.00B | 3.77% |
2017-06-30 | $0.11B | $0.01B | 6.48% |
2017-03-31 | $0.11B | $0.01B | 7.14% |
2016-12-31 | $0.12B | $0.01B | 6.09% |
2016-09-30 | $0.10B | $0.01B | 5.88% |
2016-06-30 | $0.11B | $0.01B | 11.93% |
2016-03-31 | $0.12B | $0.01B | 10.34% |
2015-12-31 | $0.12B | $0.01B | 8.87% |
2015-09-30 | $0.15B | $0.01B | 6.67% |
2015-06-30 | $0.15B | $0.00B | 1.97% |
2015-03-31 | $0.15B | $0.01B | 6.58% |
2014-12-31 | $0.15B | $0.01B | 9.15% |
2014-09-30 | $0.16B | $0.02B | 10.43% |
2014-06-30 | $0.16B | $0.00B | -2.44% |
2014-03-31 | $0.17B | $-0.01B | -4.17% |
2013-12-31 | $0.17B | $-0.01B | -3.53% |
2013-09-30 | $0.16B | $0.00B | -2.55% |
2013-06-30 | $0.16B | $0.02B | 11.61% |
2013-03-31 | $0.15B | $0.02B | 13.07% |
2012-12-31 | $0.15B | $0.02B | 12.00% |
2012-09-30 | $0.15B | $0.02B | 13.51% |
2012-06-30 | $0.15B | $0.02B | 15.13% |
2012-03-31 | $0.15B | $0.02B | 13.91% |
2011-12-31 | $0.15B | $0.00B | 2.01% |
2011-09-30 | $0.14B | $0.00B | 0.70% |
2011-06-30 | $0.13B | $0.00B | -0.76% |
2011-03-31 | $0.12B | $0.00B | -2.48% |
2010-12-31 | $0.11B | $0.01B | 11.50% |
2010-09-30 | $0.11B | $0.01B | 12.84% |
2010-06-30 | $0.11B | $0.01B | 9.52% |
2010-03-31 | $0.10B | $0.01B | 6.93% |
2009-12-31 | $0.10B | $0.01B | 5.26% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Internet Commerce | $0.143B | $0.084B |
Travelzoo is an internet media company. It engages in the provision of information to subscribers and website users about travel, entertainment and local deals available from companies. The company's operating segment consists of Asia Pacific, Europe and North America. Travelzoo, formerly known as Travelzoo Inc., is headquartered in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Amazon (AMZN) | United States | $2388.892B | 36.83 |
Prosus (PROSY) | Netherlands | $301.433B | 0.00 |
Alibaba (BABA) | China | $254.661B | 12.84 |
Booking Holdings (BKNG) | United States | $186.034B | 29.75 |
PDD Holdings (PDD) | Ireland | $146.050B | 11.29 |
MercadoLibre (MELI) | Argentina | $121.037B | 58.72 |
Carvana (CVNA) | United States | $73.595B | 120.59 |
Coupang (CPNG) | United States | $54.614B | 130.78 |
JD (JD) | China | $49.048B | 6.91 |
EBay (EBAY) | United States | $35.548B | 19.62 |
LY (YAHOY) | Japan | $24.689B | 20.91 |
Expedia (EXPE) | United States | $23.345B | 18.95 |
Chewy (CHWY) | United States | $15.774B | 140.70 |
Maplebear (CART) | United States | $12.598B | 31.57 |
Auto Trader Group (ATDRY) | United Kingdom | $9.540B | 0.00 |
Wayfair (W) | United States | $7.326B | 0.00 |
Etsy (ETSY) | United States | $6.035B | 24.63 |
Global-e Online (GLBE) | Israel | $5.599B | 0.00 |
Just Eat Takeaway (JTKWY) | Netherlands | $4.744B | 0.00 |
CarGurus (CARG) | United States | $3.581B | 23.49 |
OCADO GROUP (OCDDY) | United Kingdom | $2.636B | 0.00 |
TripAdvisor (TRIP) | United States | $2.553B | 30.00 |
Newegg Commerce (NEGG) | United States | $1.873B | 0.00 |
Groupon (GRPN) | United States | $1.339B | 0.00 |
Fiverr (FVRR) | Israel | $0.976B | 29.28 |
D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) | Turkey | $0.903B | 0.00 |
Cars (CARS) | United States | $0.799B | 9.83 |
Jumia Technologies (JMIA) | Germany | $0.530B | 0.00 |
Dingdong (Cayman) (DDL) | China | $0.510B | 14.40 |
Beyond (BYON) | United States | $0.449B | 0.00 |
Boohoo Group Plc (BHOOY) | United Kingdom | $0.402B | 0.00 |
QVC Group (QVCGB) | United States | $0.258B | 0.00 |
Akso Health Group (AHG) | China | $0.251B | 0.00 |
ContextLogic (LOGC) | United States | $0.193B | 0.00 |
Oriental Culture Holding (OCG) | Hong Kong, SAR China | $0.127B | 0.00 |
PSQ Holdings (PSQH) | United States | $0.099B | 0.00 |
1stdibs (DIBS) | United States | $0.099B | 0.00 |
RumbleON (RMBL) | United States | $0.099B | 0.00 |
PetMed Express (PETS) | United States | $0.069B | 332.00 |
Hour Loop (HOUR) | United States | $0.057B | 161.00 |
QVC Group (QVCGA) | United States | $0.023B | 0.00 |
Future FinTech Group (FTFT) | United States | $0.020B | 0.00 |
NextPlat (NXPL) | United States | $0.019B | 0.00 |
Linkage Global (LGCB) | Japan | $0.017B | 0.00 |
Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings (HKPD) | $0.015B | 0.00 | |
WeBuy Global (WBUY) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Yunji (YJ) | China | $0.009B | 0.00 |
Jowell Global (JWEL) | China | $0.005B | 0.00 |
Onfolio Holdings (ONFO) | United States | $0.005B | 0.00 |
OLB (OLB) | United States | $0.005B | 0.00 |
Jeffs' Brands (JFBR) | Israel | $0.004B | 0.00 |
Treasure Global (TGL) | United States | $0.003B | 0.00 |
Token Cat - (TC) | China | $0.003B | 0.00 |
Globavend Holdings (GVH) | Australia | $0.001B | 0.00 |
Almacenes Exito S.A (EXTOY) | Colombia | $0.000B | 0.00 |