Reliance Return on Investment 2010-2025 | RS
Reliance ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $1.04B | $8.19B | 12.56% |
2024-12-31 | $1.16B | $7.97B | 13.62% |
2024-09-30 | $1.34B | $8.23B | 15.36% |
2024-06-30 | $1.46B | $8.78B | 16.40% |
2024-03-31 | $1.62B | $9.09B | 18.19% |
2023-12-31 | $1.74B | $8.88B | 19.88% |
2023-09-30 | $1.87B | $8.88B | 21.76% |
2023-06-30 | $2.03B | $8.77B | 24.23% |
2023-03-31 | $2.31B | $8.50B | 28.19% |
2022-12-31 | $2.51B | $8.24B | 30.95% |
2022-09-30 | $2.62B | $7.99B | 32.79% |
2022-06-30 | $2.62B | $8.00B | 33.28% |
2022-03-31 | $2.29B | $8.18B | 29.79% |
2021-12-31 | $1.95B | $7.74B | 26.41% |
2021-09-30 | $1.57B | $7.51B | 21.99% |
2021-06-30 | $1.18B | $7.28B | 17.06% |
2021-03-31 | $0.84B | $6.99B | 12.54% |
2020-12-31 | $0.57B | $6.76B | 8.54% |
2020-09-30 | $0.61B | $6.69B | 9.18% |
2020-06-30 | $0.69B | $6.39B | 10.40% |
2020-03-31 | $0.84B | $6.67B | 12.40% |
2019-12-31 | $1.01B | $6.74B | 14.88% |
2019-09-30 | $0.94B | $6.66B | 13.73% |
2019-06-30 | $0.91B | $6.89B | 13.16% |
2019-03-31 | $0.97B | $6.96B | 14.02% |
2018-12-31 | $0.94B | $6.82B | 13.63% |
2018-09-30 | $0.93B | $7.01B | 13.68% |
2018-06-30 | $0.87B | $6.91B | 13.19% |
2018-03-31 | $0.72B | $6.73B | 11.07% |
2017-12-31 | $0.66B | $6.51B | 10.41% |
2017-09-30 | $0.64B | $6.34B | 10.23% |
2017-06-30 | $0.57B | $6.35B | 9.39% |
2017-03-31 | $0.58B | $6.23B | 9.66% |
2016-12-31 | $0.52B | $6.03B | 8.87% |
2016-09-30 | $0.52B | $5.83B | 9.15% |
2016-06-30 | $0.53B | $5.81B | 9.23% |
2016-03-31 | $0.51B | $5.68B | 8.85% |
2015-12-31 | $0.55B | $5.37B | 9.27% |
2015-09-30 | $0.57B | $5.94B | 9.18% |
2015-06-30 | $0.62B | $6.16B | 9.81% |
2015-03-31 | $0.63B | $6.28B | 10.07% |
2014-12-31 | $0.62B | $6.34B | 9.92% |
2014-09-30 | $0.59B | $6.35B | 9.70% |
2014-06-30 | $0.61B | $6.15B | 10.06% |
2014-03-31 | $0.58B | $6.04B | 9.65% |
2013-12-31 | $0.55B | $5.96B | 9.79% |
2013-09-30 | $0.58B | $5.94B | 10.80% |
2013-06-30 | $0.57B | $5.94B | 11.23% |
2013-03-31 | $0.61B | $4.72B | 12.69% |
2012-12-31 | $0.66B | $4.69B | 13.86% |
2012-09-30 | $0.64B | $4.76B | 13.52% |
2012-06-30 | $0.62B | $4.89B | 13.39% |
2012-03-31 | $0.60B | $4.69B | 13.58% |
2011-12-31 | $0.57B | $4.47B | 13.49% |
2011-09-30 | $0.54B | $4.56B | 13.31% |
2011-06-30 | $0.49B | $4.04B | 12.67% |
2011-03-31 | $0.44B | $3.92B | 11.64% |
2010-12-31 | $0.36B | $3.69B | 9.85% |
2010-09-30 | $0.41B | $3.73B | 11.26% |
2010-06-30 | $0.39B | $3.65B | 10.99% |
2010-03-31 | $0.28B | $3.60B | 7.91% |
2009-12-31 | $0.25B | $3.46B | 6.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $17.141B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $129.755B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $74.891B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $49.222B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $41.083B | 54.52 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $35.554B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $34.005B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $33.168B | 165.63 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $17.911B | 20.95 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $11.813B | 12.25 |
MP Materials (MP) | United States | $9.570B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.781B | 0.00 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.512B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $6.202B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $5.193B | 49.29 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.003B | 18.40 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.963B | 0.00 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.782B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.517B | 26.98 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.989B | 10.80 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.892B | 0.00 |
Materion (MTRN) | United States | $1.786B | 15.57 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.662B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.487B | 56.38 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.295B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $1.144B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.992B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.810B | 62.00 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.670B | 0.00 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.644B | 0.00 |
McEwen (MUX) | Canada | $0.595B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.548B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.404B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.335B | 0.00 | |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.222B | 0.00 |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.196B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.180B | 3.96 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.164B | 0.00 |
Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.162B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.106B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.095B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.089B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.070B | 0.00 |
Excellon Resources (EXNRF) | Canada | $0.058B | 0.00 |
Kavango Resources (KVGOF) | $0.053B | 0.00 | |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.031B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.021B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.007B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |