Lucid Quick Ratio 2020-2025 | LCID
Lucid Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-06-30 | $3.24B | $1.53B | 2.11 |
2025-03-31 | $3.95B | $1.33B | 2.97 |
2024-12-31 | $4.47B | $1.17B | 3.83 |
2024-09-30 | $3.74B | $1.15B | 3.26 |
2024-06-30 | $3.49B | $1.01B | 3.45 |
2024-03-31 | $4.27B | $1.04B | 4.12 |
2023-12-31 | $4.06B | $1.01B | 4.03 |
2023-09-30 | $4.59B | $1.04B | 4.43 |
2023-06-30 | $5.41B | $0.89B | 6.11 |
2023-03-31 | $3.10B | $1.02B | 3.06 |
2022-12-31 | $4.08B | $0.94B | 4.35 |
2022-09-30 | $3.47B | $0.83B | 4.21 |
2022-06-30 | $4.41B | $0.65B | 6.75 |
2022-03-31 | $5.53B | $0.51B | 10.80 |
2021-12-31 | $6.38B | $0.40B | 16.11 |
2021-09-30 | $4.93B | $0.27B | 18.28 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2020-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $6.422B | $0.808B |
Lucid Group Inc. is an automotive company which specializes in electric cars. Lucid Group Inc., formerly known as Churchill Capital Corp IV, is headquartered in Newark, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $1032.498B | 188.30 |
General Motors (GM) | United States | $53.802B | 5.55 |
PACCAR (PCAR) | United States | $51.219B | 15.39 |
Ford Motor (F) | United States | $45.092B | 8.15 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $14.707B | 0.00 |
VinFast Auto (VFS) | $8.046B | 0.00 | |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.289B | 14.02 |
Polaris (PII) | United States | $2.996B | 46.34 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $1.734B | 15.62 |
Lotus Technology (LOT) | China | $1.482B | 0.00 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.186B | 22.00 |
LiveWire (LVWR) | United States | $0.768B | 0.00 |
Volcon (EMPD) | United States | $0.348B | 0.00 |
Vroom (VRM) | United States | $0.140B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.026B | 0.00 |
Cenntro (CENN) | United States | $0.026B | 0.00 |
Fly-E (FLYE) | $0.014B | 0.00 | |
Chijet Motor (CJET) | $0.009B | 0.00 | |
ECD Automotive Design (ECDA) | United States | $0.008B | 0.00 |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.008B | 0.00 |
Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.004B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.004B | 0.00 |
Bollinger Innovations (BINI) | United States | $0.002B | 0.00 |
Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |