Standard BioTools Current Ratio 2010-2025 | LAB
Standard BioTools Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-06-30 | $0.51B | $0.10B | 5.16 |
2025-03-31 | $0.34B | $0.06B | 6.12 |
2024-12-31 | $0.38B | $0.07B | 5.70 |
2024-09-30 | $0.45B | $0.12B | 3.76 |
2024-06-30 | $0.48B | $0.12B | 3.88 |
2024-03-31 | $0.55B | $0.12B | 4.51 |
2023-12-31 | $0.16B | $0.11B | 1.45 |
2023-09-30 | $0.17B | $0.05B | 3.30 |
2023-06-30 | $0.18B | $0.05B | 3.91 |
2023-03-31 | $0.20B | $0.04B | 4.45 |
2022-12-31 | $0.21B | $0.04B | 4.81 |
2022-09-30 | $0.23B | $0.05B | 4.96 |
2022-06-30 | $0.25B | $0.04B | 5.87 |
2022-03-31 | $0.07B | $0.05B | 1.55 |
2021-12-31 | $0.07B | $0.05B | 1.45 |
2021-09-30 | $0.07B | $0.05B | 1.55 |
2021-06-30 | $0.08B | $0.05B | 1.48 |
2021-03-31 | $0.10B | $0.05B | 1.80 |
2020-12-31 | $0.12B | $0.05B | 2.17 |
2020-09-30 | $0.12B | $0.04B | 2.87 |
2020-06-30 | $0.08B | $0.04B | 2.05 |
2020-03-31 | $0.08B | $0.04B | 2.33 |
2019-12-31 | $0.10B | $0.03B | 2.93 |
2019-09-30 | $0.10B | $0.03B | 2.89 |
2019-06-30 | $0.11B | $0.04B | 2.86 |
2019-03-31 | $0.11B | $0.03B | 3.26 |
2018-12-31 | $0.13B | $0.04B | 3.38 |
2018-09-30 | $0.07B | $0.04B | 1.85 |
2018-06-30 | $0.08B | $0.04B | 2.05 |
2018-03-31 | $0.08B | $0.03B | 2.40 |
2017-12-31 | $0.10B | $0.03B | 2.83 |
2017-09-30 | $0.10B | $0.03B | 3.02 |
2017-06-30 | $0.08B | $0.03B | 2.31 |
2017-03-31 | $0.09B | $0.03B | 2.75 |
2016-12-31 | $0.10B | $0.03B | 3.28 |
2016-09-30 | $0.11B | $0.03B | 3.87 |
2016-06-30 | $0.13B | $0.03B | 3.93 |
2016-03-31 | $0.14B | $0.03B | 4.52 |
2015-12-31 | $0.14B | $0.03B | 4.79 |
2015-09-30 | $0.15B | $0.03B | 5.29 |
2015-06-30 | $0.14B | $0.03B | 4.96 |
2015-03-31 | $0.16B | $0.03B | 6.23 |
2014-12-31 | $0.16B | $0.03B | 5.31 |
2014-09-30 | $0.13B | $0.03B | 4.86 |
2014-06-30 | $0.13B | $0.03B | 4.67 |
2014-03-31 | $0.18B | $0.03B | 6.95 |
2013-12-31 | $0.11B | $0.02B | 5.83 |
2013-09-30 | $0.09B | $0.02B | 5.76 |
2013-06-30 | $0.08B | $0.01B | 6.93 |
2013-03-31 | $0.10B | $0.01B | 8.54 |
2012-12-31 | $0.10B | $0.01B | 8.73 |
2012-09-30 | $0.11B | $0.01B | 8.04 |
2012-06-30 | $0.06B | $0.02B | 3.77 |
2012-03-31 | $0.06B | $0.02B | 3.19 |
2011-12-31 | $0.07B | $0.02B | 3.47 |
2011-09-30 | $0.08B | $0.02B | 3.87 |
2011-06-30 | $0.08B | $0.02B | 4.56 |
2011-03-31 | $0.09B | $0.02B | 4.90 |
2010-12-31 | $0.02B | $0.02B | 1.13 |
2010-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.60 |
2010-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2010-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-09-30 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.470B | $0.174B |
Standard BioTools Inc. is a solution provider in health and disease using its proprietary mass cytometry and microfluidics technologies. It serves academic, government, pharmaceutical, biotechnology, plant and animal research and clinical laboratories. Standard BioTools Inc., formerly known as Fluidigm Corporation, is based in SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.412B | 59.05 |
Tempus AI (TEM) | United States | $12.731B | 0.00 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.055B | 53.63 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.805B | 80.33 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.243B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.466B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.752B | 40.46 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.596B | 192.27 |
Heartflow (HTFL) | $2.379B | 0.00 | |
Enovis (ENOV) | United States | $1.715B | 9.06 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.663B | 0.00 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.648B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.458B | 28.10 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.425B | 0.00 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.302B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.088B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.052B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.654B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.568B | 0.00 |
Veradigm (MDRX) | United States | $0.531B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.430B | 128.50 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.355B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | United States | $0.320B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.291B | 51.03 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.242B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.237B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.216B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.205B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.192B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.184B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.139B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.133B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.112B | 5.08 |
American Well (AMWL) | United States | $0.111B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.077B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.063B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.062B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.053B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.039B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.024B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.022B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.017B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.006B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |