Great Elm Operating Margin 2010-2025 | GEG
Great Elm Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.02B | $-0.01B | -45.00% |
2024-12-31 | $0.02B | $-0.01B | -40.00% |
2024-09-30 | $0.02B | $-0.01B | -47.37% |
2024-06-30 | $0.02B | $-0.01B | -44.44% |
2024-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -83.33% |
2023-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2023-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -110.00% |
2023-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -133.33% |
2023-03-31 | $-0.01B | $-0.01B | 162.50% |
2022-12-31 | $-0.01B | $-0.01B | 133.33% |
2022-09-30 | $-0.01B | $-0.01B | 120.00% |
2022-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -180.00% |
2022-03-31 | $0.04B | $0.00B | -11.43% |
2021-12-31 | $0.05B | $0.00B | -6.25% |
2021-09-30 | $0.06B | $0.00B | -3.23% |
2021-06-30 | $0.06B | $0.00B | -6.67% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.00B | -7.27% |
2020-12-31 | $0.06B | $0.00B | -7.02% |
2020-09-30 | $0.06B | $0.00B | -3.39% |
2020-06-30 | $0.06B | $0.00B | -3.39% |
2020-03-31 | $0.06B | $0.00B | -6.35% |
2019-12-31 | $0.06B | $0.00B | -6.56% |
2019-09-30 | $0.06B | $0.00B | -6.67% |
2019-06-30 | $0.05B | $-0.01B | -9.80% |
2019-03-31 | $0.04B | $-0.01B | -15.79% |
2018-12-31 | $0.02B | $-0.01B | -37.50% |
2018-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -90.91% |
2018-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -157.14% |
2018-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -114.29% |
2017-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -77.78% |
2017-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -71.43% |
2013-06-30 | $0.00B | $-0.04B | 0.00% |
2013-03-31 | $0.00B | $-0.04B | 0.00% |
2012-12-31 | $0.00B | $-0.03B | 0.00% |
2012-09-30 | $0.00B | $-0.03B | 0.00% |
2012-06-30 | $0.02B | $-0.01B | -60.00% |
2012-03-31 | $0.02B | $-0.01B | -33.33% |
2011-12-31 | $0.02B | $0.00B | -13.33% |
2011-09-30 | $0.06B | 0 | 0.00% |
2011-06-30 | $0.08B | $-0.01B | -15.85% |
2011-03-31 | $0.13B | $-0.01B | -7.94% |
2010-12-31 | $0.17B | $-0.01B | -7.23% |
2010-09-30 | $0.18B | $-0.01B | -3.98% |
2010-06-30 | $0.18B | $-0.01B | -3.80% |
2010-03-31 | $0.19B | $-0.01B | -4.26% |
2009-12-31 | $0.19B | $-0.01B | -4.15% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Multi-Sector Conglomerates | Diversified Operations | $0.068B | $0.018B |
Great Elm Group Inc. is a holding company which is building a business across operating verticals which includes investment management, real estate and operating companies. Great Elm Group Inc., formerly known as Great Elm Capital Group Inc., is based in WALTHAM, Mass. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Honeywell (HON) | United States | $138.039B | 21.09 |
Hitachi (HTHIY) | Japan | $127.700B | 10.46 |
Mitsubishi (MSBHF) | Japan | $86.336B | 15.97 |
3M (MMM) | United States | $82.227B | 20.05 |
Citic (CTPCY) | Hong Kong, SAR China | $45.846B | 0.00 |
Marubeni (MARUY) | Japan | $36.846B | 10.66 |
Sumitomo (SSUMY) | Japan | $32.993B | 8.08 |
Swire Pacific (SWRAY) | Hong Kong, SAR China | $31.806B | 0.00 |
Ck Hutchison Holdings (CKHUY) | Hong Kong, SAR China | $25.355B | 0.00 |
Markel Group (MKL) | United States | $24.917B | 22.12 |
Jardine Matheson Holdings (JMHLY) | China | $17.120B | 0.00 |
Carlisle (CSL) | United States | $16.315B | 18.96 |
ITT (ITT) | United States | $12.862B | 27.26 |
Orkla Asa (ORKLY) | Norway | $11.314B | 18.59 |
China Merchants Holdings (CMHHY) | Hong Kong, SAR China | $8.333B | 0.00 |
Federal Signal (FSS) | United States | $7.587B | 33.91 |
Icahn Enterprises (IEP) | United States | $4.762B | 0.00 |
First Pacific (FPAFY) | Hong Kong, SAR China | $3.549B | 0.00 |
Griffon (GFF) | United States | $3.365B | 12.93 |
IAC (IAC) | United States | $2.630B | 0.00 |
Shanghai Industrial Holdings (SGHIY) | Hong Kong, SAR China | $1.609B | 0.00 |
Barloworld (BRRAY) | South Africa | $1.115B | 0.00 |
Steel Partners Holdings LP (SPLP) | United States | $0.856B | 4.33 |
Falcon's Beyond Global (FBYD) | United States | $0.831B | 17.47 |
National Presto Industries (NPK) | United States | $0.751B | 18.03 |
Benev Capital (BEVFF) | Canada | $0.412B | 16.20 |
Reitar Logtech Holdings (RITR) | Hong Kong, SAR China | $0.267B | 0.00 |
TROOPS (TROO) | Hong Kong, SAR China | $0.101B | 0.00 |
Scully Royalty (SRL) | China | $0.079B | 0.00 |
INNOVATE (VATE) | United States | $0.064B | 0.00 |
Live Ventures (LIVE) | United States | $0.056B | 4.21 |
Alset (AEI) | United States | $0.049B | 0.00 |
Fundamental Global (FGNX) | United States | $0.018B | 0.00 |
Jet.AI (JTAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
Star Equity Holdings (STRR) | United States | $0.007B | 1.77 |
La Rosa Holdings (LRHC) | United States | $0.006B | 0.00 |
Addentax Group (ATXG) | China | $0.006B | 0.00 |
Paranovus Entertainment Technology (PAVS) | United States | $0.005B | 0.00 |
Antelope Enterprise Holdings L (AEHL) | United States | $0.003B | 0.00 |
PMGC Holdings (ELAB) | United States | $0.003B | 0.00 |
Aquaron Acquisition (JXG) | China | $0.002B | 0.00 |