Dropbox ROE 2016-2025 | DBX
| Dropbox ROE - Return on Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
| 2025-06-30 | $0.49B | $-1.31B | -52.83% |
| 2025-03-31 | $0.47B | $-1.08B | -68.63% |
| 2024-12-31 | $0.45B | $-0.75B | -93.11% |
| 2024-09-30 | $0.58B | $-0.55B | -169.71% |
| 2024-06-30 | $0.58B | $-0.37B | -200.69% |
| 2024-03-31 | $0.52B | $-0.28B | -171.29% |
| 2023-12-31 | $0.45B | $-0.17B | -140.14% |
| 2023-09-30 | $0.55B | $-0.35B | -154.32% |
| 2023-06-30 | $0.52B | $-0.41B | -124.75% |
| 2023-03-31 | $0.54B | $-0.37B | -119.91% |
| 2022-12-31 | $0.55B | $-0.31B | -116.05% |
| 2022-09-30 | $0.35B | $-0.59B | -74.03% |
| 2022-06-30 | $0.34B | $-0.54B | -93.78% |
| 2022-03-31 | $0.37B | $-0.46B | -145.42% |
| 2021-12-31 | $0.34B | $-0.29B | -212.28% |
| 2021-09-30 | $-0.13B | $-0.16B | 7657.14% |
| 2021-06-30 | $-0.18B | $-0.10B | -70.31% |
| 2021-03-31 | $-0.25B | $-0.08B | -51.86% |
| 2020-12-31 | $-0.26B | $0.33B | -36.73% |
| 2020-09-30 | $0.08B | $0.85B | 10.18% |
| 2020-06-30 | $0.03B | $0.80B | 4.16% |
| 2020-03-31 | $-0.01B | $0.80B | -0.77% |
| 2019-12-31 | $-0.05B | $0.81B | -7.05% |
| 2019-09-30 | $-0.06B | $0.76B | -7.79% |
| 2019-06-30 | $-0.05B | $0.73B | -6.53% |
| 2019-03-31 | $-0.03B | $0.71B | -4.22% |
| 2018-12-31 | $-0.49B | $0.68B | -78.99% |
| 2018-09-30 | $-0.51B | $0.64B | -108.96% |
| 2018-06-30 | $-0.52B | $0.63B | -167.85% |
| 2018-03-31 | $-0.55B | $0.51B | -355.63% |
| 2017-12-31 | $-0.11B | $0.10B | -434.95% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $7.842B | $2.548B |
| Dropbox, Inc. is a service company. It offers a platform which enables users to store and share files, photos, videos, songs and spreadsheets. Dropbox, Inc. is headquartered in San Francisco, California. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $2582.432B | 22.74 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $2574.934B | 22.67 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $711.603B | 25.27 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $195.508B | 15.97 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $183.616B | 135.85 |
| DoorDash (DASH) | United States | $104.770B | 136.25 |
| Baidu (BIDU) | China | $32.921B | 11.87 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $26.726B | 65.86 |
| KE Holdings (BEKE) | China | $20.933B | 35.16 |
| Zillow (Z) | United States | $20.426B | 0.00 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $13.337B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.346B | 17.82 |
| Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.017B | 60.71 |
| Lyft (LYFT) | United States | $6.592B | 57.93 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $6.079B | 30.00 |
| CyberAgent (CYAGF) | Japan | $6.031B | 30.54 |
| United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 36.94 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.193B | 0.00 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.733B | 26.78 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.460B | 14.81 |
| JOYY (JOYY) | Singapore | $2.814B | 10.58 |
| IQIYI (IQ) | China | $2.552B | 53.00 |
| Upwork (UPWK) | United States | $2.041B | 8.84 |
| DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.949B | 8.93 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $0.929B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.832B | 41.91 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.682B | 0.00 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.656B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.503B | 2.83 |
| Cango (CANG) | China | $0.495B | 0.00 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.483B | 0.00 |
| ZKH Group (ZKH) | China | $0.462B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.452B | 20.66 |
| Eventbrite (EB) | United States | $0.256B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.239B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.236B | 56.00 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.195B | 0.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.191B | 31.60 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.129B | 2.64 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.116B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.090B | 0.00 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.089B | 143.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.087B | 0.00 |
| Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 89.00 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.033B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
| Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
