Westport Fuel Systems Quick Ratio 2010-2025 | WPRT
Westport Fuel Systems Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.11B | $0.11B | 0.94 |
2024-12-31 | $0.12B | $0.11B | 1.07 |
2024-09-30 | $0.11B | $0.11B | 1.00 |
2024-06-30 | $0.14B | $0.13B | 1.10 |
2024-03-31 | $0.19B | $0.13B | 1.40 |
2023-12-31 | $0.15B | $0.14B | 1.11 |
2023-09-30 | $0.15B | $0.13B | 1.14 |
2023-06-30 | $0.16B | $0.13B | 1.22 |
2023-03-31 | $0.18B | $0.14B | 1.36 |
2022-12-31 | $0.20B | $0.14B | 1.44 |
2022-09-30 | $0.19B | $0.12B | 1.62 |
2022-06-30 | $0.20B | $0.12B | 1.65 |
2022-03-31 | $0.23B | $0.13B | 1.73 |
2021-12-31 | $0.26B | $0.15B | 1.74 |
2021-09-30 | $0.25B | $0.15B | 1.66 |
2021-06-30 | $0.27B | $0.15B | 1.84 |
2021-03-31 | $0.16B | $0.13B | 1.22 |
2020-12-31 | $0.18B | $0.15B | 1.21 |
2020-09-30 | $0.13B | $0.13B | 1.02 |
2020-06-30 | $0.10B | $0.12B | 0.84 |
2020-03-31 | $0.11B | $0.12B | 0.97 |
2019-12-31 | $0.12B | $0.12B | 1.05 |
2019-09-30 | $0.11B | $0.11B | 1.03 |
2019-06-30 | $0.13B | $0.13B | 1.04 |
2019-03-31 | $0.12B | $0.11B | 1.09 |
2018-12-31 | $0.12B | $0.11B | 1.18 |
2018-09-30 | $0.13B | $0.11B | 1.13 |
2018-06-30 | $0.14B | $0.12B | 1.14 |
2018-03-31 | $0.13B | $0.12B | 1.09 |
2017-12-31 | $0.16B | $0.12B | 1.29 |
2017-09-30 | $0.13B | $0.12B | 1.13 |
2017-06-30 | $0.17B | $0.17B | 1.01 |
2017-03-31 | $0.16B | $0.18B | 0.89 |
2016-12-31 | $0.16B | $0.16B | 1.01 |
2016-09-30 | $0.15B | $0.16B | 0.95 |
2016-06-30 | $0.18B | $0.14B | 1.30 |
2016-03-31 | $0.07B | $0.08B | 0.82 |
2015-12-31 | $0.07B | $0.07B | 0.95 |
2015-09-30 | $0.09B | $0.07B | 1.27 |
2015-06-30 | $0.11B | $0.08B | 1.44 |
2015-03-31 | $0.12B | $0.07B | 1.63 |
2014-12-31 | $0.15B | $0.09B | 1.69 |
2014-09-30 | $0.19B | $0.07B | 2.51 |
2014-06-30 | $0.24B | $0.09B | 2.72 |
2014-03-31 | $0.24B | $0.12B | 2.10 |
2013-12-31 | $0.28B | $0.13B | 2.23 |
2013-09-30 | $0.15B | $0.08B | 1.94 |
2013-06-30 | $0.19B | $0.09B | 2.05 |
2013-03-31 | $0.22B | $0.08B | 2.79 |
2012-12-31 | $0.27B | $0.08B | 3.40 |
2012-09-30 | $0.38B | $0.10B | 3.91 |
2012-06-30 | $0.41B | $0.09B | 4.33 |
2012-03-31 | $0.42B | $0.10B | 4.20 |
2011-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-09-30 | $0.00B | $0.08B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.21B | $0.06B | 3.59 |
2011-03-31 | $0.22B | $0.05B | 4.03 |
2010-12-31 | $0.22B | $0.05B | 4.73 |
2010-09-30 | $0.12B | $0.05B | 2.70 |
2010-06-30 | $0.13B | $0.02B | 6.21 |
2010-03-31 | $0.13B | $0.03B | 4.51 |
2009-12-31 | $0.13B | $0.03B | 4.89 |
2009-09-30 | $0.08B | $0.02B | 3.29 |
2009-06-30 | $0.08B | $0.02B | 3.34 |
2009-03-31 | $0.10B | $0.03B | 3.18 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.069B | $0.302B |
Westport Fuel Systems Inc. is a developer, manufacturer and supplier of advanced alternative fuel systems and components. The company was renamed after the merger of Westport Innovations Inc. with Fuel Systems Solutions, Inc. Westport Fuel Systems' technology and products allow the use of gaseous fuels, such as natural gas, propane, renewable natural gas (RNG) or hydrogen in combustion engines. The use of natural gas instead of petroleum-based fuel reduces emission and cost. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.689B | 53.56 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $54.964B | 12.81 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.512B | 13.78 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.761B | 11.53 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.300B | 10.26 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.211B | 203.38 |
Magna (MGA) | Canada | $12.012B | 8.36 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.867B | 24.53 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.028B | 13.11 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.793B | 8.06 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.601B | 0.00 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.492B | 10.29 |
Lear (LEA) | United States | $5.660B | 8.44 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.200B | 13.45 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.115B | 24.07 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.587B | 21.17 |
Visteon (VC) | United States | $3.010B | 9.49 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.816B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.723B | 26.14 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.631B | 668.67 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.471B | 15.42 |
WeRide (WRD) | China | $2.466B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.434B | 20.62 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.389B | 9.14 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.925B | 13.07 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.853B | 11.25 |
Camping World (CWH) | United States | $1.751B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.688B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.304B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.084B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.968B | 20.11 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.953B | 13.97 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.908B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.578B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.566B | 11.36 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.499B | 9.25 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.443B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.416B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.415B | 43.13 |
SES AI (SES) | United States | $0.396B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.338B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.273B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.268B | 10.14 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.256B | 11.26 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.242B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.153B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.137B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.129B | 4.44 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.064B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.047B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.044B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.031B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.020B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |