HudBay Minerals Inc Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | HBM
HudBay Minerals Inc Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-07-18 | 9.75 | 13.72 | |
2025-03-31 | 7.59 | $0.71 | 10.68 |
2024-12-31 | 8.09 | $0.85 | 9.57 |
2024-09-30 | 9.18 | $0.93 | 9.83 |
2024-06-30 | 9.03 | $1.10 | 8.20 |
2024-03-31 | 6.99 | $0.83 | 8.44 |
2023-12-31 | 5.50 | $0.63 | 8.70 |
2023-09-30 | 4.85 | $0.13 | 37.51 |
2023-06-30 | 4.78 | $0.20 | 24.28 |
2023-03-31 | 5.23 | $0.68 | 7.69 |
2022-12-31 | 5.04 | $0.70 | 7.22 |
2022-09-30 | 4.01 | $0.69 | 5.83 |
2022-06-30 | 4.05 | $0.64 | 6.37 |
2022-03-31 | 7.79 | $0.29 | 27.08 |
2021-12-31 | 7.19 | $0.13 | 57.13 |
2021-09-30 | 6.18 | $0.16 | 38.74 |
2021-06-30 | 6.59 | $-0.38 | 0.00 |
2021-03-31 | 6.80 | $-0.42 | 0.00 |
2020-12-31 | 6.92 | $-0.47 | 0.00 |
2020-09-30 | 4.18 | $-0.44 | 0.00 |
2020-06-30 | 2.99 | $-0.32 | 0.00 |
2020-03-31 | 1.88 | $-0.04 | 0.00 |
2019-12-31 | 4.08 | $0.20 | 20.66 |
2019-09-30 | 3.55 | $0.47 | 7.63 |
2019-06-30 | 5.31 | $0.85 | 6.22 |
2019-03-31 | 7.01 | $0.85 | 8.21 |
2018-12-31 | 4.63 | $1.10 | 4.19 |
2018-09-30 | 4.95 | $0.95 | 5.24 |
2018-06-30 | 5.48 | $1.11 | 4.95 |
2018-03-31 | 6.95 | $1.22 | 5.69 |
2017-12-31 | 8.61 | $1.19 | 7.23 |
2017-09-30 | 7.29 | $1.45 | 5.01 |
2017-06-30 | 5.62 | $1.23 | 4.59 |
2017-03-31 | 6.40 | $1.26 | 5.09 |
2016-12-31 | 5.56 | $1.20 | 4.65 |
2016-09-30 | 3.87 | $0.67 | 5.81 |
2016-06-30 | 4.66 | $0.37 | 12.68 |
2016-03-31 | 3.59 | $-1.07 | 0.00 |
2015-12-31 | 3.71 | $-1.30 | 0.00 |
2015-09-30 | 3.58 | $-1.88 | 0.00 |
2015-06-30 | 8.09 | $-2.10 | 0.00 |
2015-03-31 | 7.94 | $-2.22 | 0.00 |
2014-12-31 | 8.42 | $-2.66 | 0.00 |
2014-09-30 | 8.30 | $-2.87 | 0.00 |
2014-06-30 | 9.00 | $-3.59 | 0.00 |
2014-03-31 | 7.55 | $-3.02 | 0.00 |
2013-12-31 | 7.93 | $-3.83 | 0.00 |
2013-09-30 | 7.97 | $-3.84 | 0.00 |
2013-06-30 | 6.38 | $-0.75 | 0.00 |
2013-03-31 | 9.28 | $-0.45 | 0.00 |
2012-12-31 | 9.64 | $0.19 | 50.67 |
2012-09-30 | 9.43 | $1.26 | 7.47 |
2012-06-30 | 7.29 | $0.14 | 51.31 |
2012-03-31 | 10.38 | $0.68 | 15.30 |
2011-12-31 | 9.34 | $0.96 | 9.73 |
2011-09-30 | 8.97 | $0.85 | 10.54 |
2011-06-30 | 13.93 | $0.42 | 33.52 |
2011-03-31 | 15.18 | $0.20 | 77.58 |
2010-12-31 | 16.88 | $0.53 | 31.96 |
2010-09-30 | 13.07 | $0.48 | 27.37 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $3.860B | $2.021B |
HudBay Minerals Inc. is a mining company and engages in discovery, production and marketing of base metals in North and Central America. It owns zinc and copper mines, concentrators and metal production facilities in northern Manitoba and Saskatchewan, zinc oxide production facility in Ontario, copper refinery in Michigan and nickel project in Guatemala. In addition to its primary products, zinc and copper, HudBay also produces gold, silver and zinc oxide. HudBay Minerals Inc. is headquartered in Toronto, Canada. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $131.454B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $75.919B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $48.428B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $40.093B | 53.21 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $35.200B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $34.383B | 171.67 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $33.759B | 0.00 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $18.124B | 21.20 |
Reliance (RS) | United States | $17.681B | 23.54 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $11.974B | 12.42 |
MP Materials (MP) | United States | $10.334B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $9.170B | 0.00 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.395B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $6.155B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $5.155B | 48.93 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.963B | 0.00 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.767B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.393B | 25.65 |
Materion (MTRN) | United States | $1.961B | 17.10 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.931B | 10.48 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.867B | 0.00 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.848B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.622B | 61.52 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.328B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $1.135B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.989B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.827B | 63.29 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.718B | 0.00 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.632B | 0.00 |
McEwen (MUX) | Canada | $0.591B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.557B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.442B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.331B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.245B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.180B | 3.96 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.176B | 0.00 |
Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.172B | 0.00 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.162B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.114B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.109B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.092B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.080B | 0.00 |
Kavango Resources (KVGOF) | $0.069B | 0.00 | |
Excellon Resources (EXNRF) | Canada | $0.057B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.029B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.023B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.007B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |